RELAÇÃO FINAL DE CLASSIFICADOS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PEI

 

Faixa I – Professores com prioridade na unidade escolar (Resolução 57/2016)

ESCOLA: DOM BOSCO

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 ED.FISICA ROSELENA GONCALVES DOS SANTOS 06978849880/1 12 4,5 16,5 12 1 38470
2 ARTE JOSE CARLOS DO AMARAL 33525371861/1 12 4 16 12 0 20597

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 MATEMATICA VIVIANE GONZALES DE ANDRADE RISSI 28939668880/1 20 5 25 20 0 40659
02 LING.PORTUGUESA VALERIA ANESIA BRUMATTI JACON 28707860854/1 20 4,5 24,5 20 0 44124
03 L. EST. INGLES ALINE FOCHI DE ALENCAR CALVO 28772244810/1 19 3,5 22,5 19 0 38249
04 MATEMATICA VANESSA GINES DOS SANTOS OLIVEIRA 29198340883/1 18 4,5 22,5 18 0 18255
05 HISTORIA WILSON JOSE DE SOUZA 11724936859/1 17 5 22 17 0 41177
06 CIEN.FIS.BIO SORAYA JUAREZ SCALCO 20650061888/1 17 4,5 21,5 17 0 55963
07 QUIMICA LETICIA JANEGITZ PEREIRA 36388941850/2 17 4,5 21,5 17 0 15803
08 BIOLOGIA APARECIDA DE FATIMA DIAS VIDOTTO 77865561849/2 17 4 21 17 0 48918
09 GEOGRAFIA JANAINA CRISTINA CAVAGNA 37725477888/1 17 4 21 17 0 17029
10 L. EST. INGLES LUCIANA CRISTINASILVA MIGUEL 12097914802/1 15 4,5 19,5 15 0 41624
11 FISICA KASSIO MARENGONI BONONI 38356156882/1 12 4,5 16,5 12 0 15698
12 ARTE JOSE CARLOS DO AMARAL 33525371861/1 10 4,5 14,5 10 0 20597
13 ED.FISICA ROSELENA GONCALVES DOS SANTOS 06978849880/1 10 4,5 14,5 10 1 38470
14 CIEN.FIS.BIO CINTIA MIRANDA TOMASELA 26647576878/1 10 4 14 10 1 37280
15 CIEN.FIS.BIO TAMARA TERESA CONTIERI MASSARENTE 11723080802/1 9 4,5 13,5 9 1 55830

ESCOLA: PROFESSOR CARLOS UMBERTO CARRARA

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 ED.FISICA MARIA IMACULADA LIMA 06957117847/1 11 4,5 15,5 11 1 19064

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 MATEMATICA SANDRA DE FATIMA CARVALHO 20647888831/1 18 4,5 22,5 18 0 43161
02 CIEN.FIS.BIO MARCIA REGINA GALHEIRA DE ALCEBIADES 05874371893/1 18 3,5 21,5 18 0 19663
03 LING.PORTUGUESA TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO 29698680837/1 17 4 21 17 0 36206
04 BIOLOGIA CASSIA DE SOUZA 36622396809/2 15 4,5 19,5 15 0 19535
05 LING.PORTUGUESA ANA PAULA PEREIRA TIETZ DE OLIVEIRA 31737885832/1 13 4,5 17,5 13 0 27318
06 HISTORIA MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA 12590678827/2 13 3,5 16,5 13 0 36101
07 HISTORIA GEISE MARY GUALTI SUZANA GUERRERO 28989427827/1 13 2,5 15,5 13 0 39872
08 LING.PORTUGUESA GLAUCIA CRISTINA PADOVAM 33824979802/1 15 0 15 15 0 19290
09 LING.PORTUGUESA MARCILENE LEANDRO CONCEICAO 26848533807/1 10 4,5 14,5 10 0 32420
10 ED.FISICA MARIA IMACULADA LIMA 06957117847/1 10 4,5 14,5 10 0 19064
11 GEOGRAFIA LEANDRO DE SOUZA CORDEIRO 34527829807/1 10 2 12 10 1 15833
12 CIEN.FIS.BIO NEIDE ALVES AOKI 05873756805/1 8 3 11 8 2 57937
13 ED.FISICA JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS 00496577808/1 6 5 11 6 4 72000

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 LING.PORTUGUESA ELAINE CRISTIANE DA SILVA VISCOVINI 28329566889/1 24 4,5 28,5 24 0 40883
02 ED.FISICA ANDREA FERREIRA CABRAL 18469002805/1 24 4,5 28,5 24 0 36499
03 ED.FISICA PAULA MARIELLY MARQUES ALVES 36051282890/1 23 4 27 23 0 18575
04 L. EST. INGLES LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO 29495666856/1 22 5 27 22 0 44109
05 LING.PORTUGUESA ANA PAULA POLAQUINI BORDINO 12087636877/1 19 5 24 19 0 54215
06 LING.PORTUGUESA CRISTIANI APARECIDA MACIEL RICCE 26089177806/1 18 5 23 18 0 41554
07 LING.PORTUGUESA ROSANA RAMOS CAVALHEIRO PEREIRA 28723513888/1 18 5 23 18 0 41332
08 LING.PORTUGUESA RENATA ALBERTONI COLATO 29453093866/1 18 3,5 21,5 18 0 16935
09 LING.PORTUGUESA RODRIGO APARECIDO DE SOUZA 31340892898/1 17 4,5 21,5 17 0 26562
10 LING.PORTUGUESA CELIA APARECIDA CENEDES 10632494816/1 15 3,5 18,5 15 0 43316
11 L. EST. INGLES DENIZE APARECIDA ARFELI SOUSA 26510409836/1 14 3 17 14 1 42062
12 LING.PORTUGUESA SOLANGE A. S. RIBEIRO 25261277850/1 11 4,5 15,5 11 1 30952
* LING.PORTUGUESA MARCIA AGUILERA DOS REIS MARTINS 05872967802/1 8 5 13 8 4 24995

* Obs. Candidato não classificado pelo descumprimento ao Artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução SE 57/2016

FUNÇÃO: Prof Regente de Classe (EF Anos Iniciais)

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 LING.PORTUGUESA RODRIGO APARECIDO DE SOUZA 31340892898/1 17 4,5 21,5 17 0 26562

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 MATEMATICA ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO 11142399842/1 20 5 25 20 0 61069
02 HISTORIA MARLI APARECIDA FRATINI DE LIMA 06955732846/1 20 5 25 20 0 52545
03 MATEMATICA ROSELI SOARES JACOMINI 03050046899 1 20 5 25 20 0 51455
04 MATEMATICA CRISTIANA ECHILLA DOS SANTOS VALENTIM 28643994820/1 20 5 25 20 0 8524
05 L. EST. INGLES RENATA MOTTA CHICOLI BELCHIOR 21580539840/1 20 5 25 20 0 34763
06 QUIMICA ALESSANDRA DE SOUZA GATTAZ 11721991832/1 20 4,5 24,5 20 0 58529
07 LING.PORTUGUESA KATIA ELAINE DE SOUZA BARRETO 07862161823/1 20 4,5 24,5 20 0 57227
08 LING.PORTUGUESA ELAINE CRISTIANE DA SILVAVISCOVINI 28329566889/1 20 4,5 24,5 20 0 40883
09 ED.FISICA ANDREA FERREIRA CABRAL 18469002805/1 20 4,5 24,5 20 0 36499
10 L. EST. INGLES JUCIRLEY CARDOSO DE JESUS OLIVEIRA 29448430876/1 20 4 24 20 0 31180
11 ED.FISICA JOSE ANTONIO GODOY 04296725866/1 19 5 24 19 0 51811
12 LING.PORTUGUESA ANDREIA FRANZO JUSTO 20650057856/1 19 5 24 19 0 43338
13 MATEMATICA MERCIA APARECIDA CASSIANO 03178911898/2 19 5 24 19 0 41226
14 BIOLOGIA NILMA ACIEL MAJONI CORTARELLI 05873036896/1 19 5 24 19 0 40344
15 MATEMATICA MAGALI VIEIRA CODOGNATO TAHARA 20451346874/1 19 4,5 23,5 19 0 53507
16 ED.FISICA PAULA MARIELLY MARQUES ALVES 36051282890/1 19 4 23 19 0 18575
17 MATEMATICA CLAUDEMIR GARBELINI 12090643838/1 18 5 23 18 0 45900
18 L. EST. INGLES LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO 29495666856/1 18 5 23 18 0 44109
19 HISTORIA MARLI DE SOUZA PAZOTTO 27851570875/1 18 5 23 18 0 40236
20 GEOGRAFIA ANDREA MARIA MARTINS NORONHA 11723737879/1 18 4,5 22,5 18 0 57031
21 MATEMATICA ELAINE CRISTINA ALVES BARROS 30087046890/1 18 4,5 22,5 18 0 2725 
22 QUIMICA SUELI GARCIA DOS SANTOS 05223494806/2 18 4,5 22,5 18 0 23270
22.A GEOGRAFIA BRUNO RAMOS CAVALHEIRO 32576542867/1 18 4,5 22,5 18 0 21.208
23 HISTORIA TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES 35566179860/1 18 4,5 22,5 18 0 17260
24 HISTORIA RAFAEL SANDRIN DA CRUZ 35846589855/1 18 4 22 18 0 20749
25 LING.PORTUGUESA LUCIANI GORNI 11725064855/2 17 5 22 17 0 58908
26 MATEMATICA SUELI APARECIDA VALENTE 40502481153/1 17 5 22 17 0 53476
27 CIEN.FIS.BIO ANA ANGELICA CREPALDI BRAGA 30499123832/1 17 5 22 17 0 23294
28 ARTE CARLOS EDUARDO CELESTRINO 30801666805/1 17 5 22 17 0 5159
29 ED.FISICA ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA 26164100879/1 17 4,5 21,5 17 0 38148
30 ED.FISICA IURI DOS SANTOS SILVA 89682513987/1 17 4,5 21,5 17 0 36936
31 BIOLOGIA NELI ANGELA SANTOS ROMANINI NABAS 08031292892/1 16 5 21 16 0 68279
32 LING.PORTUGUESA ANA PAULA POLAQUINI BORDINO 12087636877/1 16 5 21 16 0 54215
33 ARTE CELIA REGINA GALDINO 08652352879/1 18 2 20 18 0 45118
34 CIEN.FIS.BIO JULIANO SOARES DE MORAES 12097939899/1 16 4 20 16 0 54354
35 GEOGRAFIA EDSON EGIDIO RICCE 08031313806/1 15 5 20 15 0 60246
36 LING.PORTUGUESA CRISTIANI APARECIDA MACIEL RICCE 26089177806/1 15 5 20 15 0 41554
37 LING.PORTUGUESA ROSANA RAMOS CAVALHEIRO PEREIRA 28723513888/1 15 5 20 15 0 41332
38 ARTE SIMONE DE LIMA SILVA 02297153970/1 15 4,5 19,5 15 0 16537
39 LING.PORTUGUESA LEILA MACEDO DASILVA CARVALHO 12116064813/1 14 5 19 14 0 55324
40 FISICA ANDREA APARECIDA FERREIRA PRIETO 13829094892/1 14 5 19 14 0 45574
41 FISICA PAULO SERGIO STORTI 04313223843/1 15 3,5 18,5 15 0 70012
42 CIEN.FIS.BIO MARLI DE SOUZACOVA 29500403811/1 15 3,5 18,5 15 0 27494
43 LING.PORTUGUESA RENATA ALBERTONI COLATO 29453093866/1 15 3,5 18,5 15 0 16935
44 FILOSOFIA MARCOS APARECIDO DE SOUZA 13713451800/1 14 4,5 18,5 14 0 29587
45 FILOSOFIA MARCOS APARECIDO DE SOUZA 13713451800/2 14 3,5 17,5 14 0 29587
46 LING.PORTUGUESA RODRIGO APARECIDO DE SOUZA 31340892898/1 14 4,5 18,5 14 0 26562
47 MATEMATICA LILIAN FORTUNA CLARA FABIANI 31915902851/1 18 0 18 18 0 22325
48 BIOLOGIA SANDRA REGINA MADEIRA DA SILVA VIDOTTO 01763290808/1 14 4 18 14 0 61862
49 HISTORIA AGATA INDIRA DE OLIVEIRA 39585242818/1 14 4 18 14 0 16558
50 LING.PORTUGUESA MARIA APARECIDA DE SANTANA ALMEIDA 06970058875/1 13 5 18 13 0 61567
51 FILOSOFIA VALERI ANOVELLO PRATES ROSENDO 26955833898/1 14 3,5 17,5 14 0 34297
52 MATEMATICA ANDREA MARQUES CARNIELO 11725386895/1 13 4,5 17,5 13 0 59202
53 MATEMATICA MARCIO CORDEIRO 26967934848/1 13 4 17 13 0 34247
54 LING.PORTUGUESA SUELI APARECIDA RACANELLI DA SILVA 04116086819/1 16 0,5 16,5 16 0 17711
55 QUIMICA EDELMA ALENCAR LIMA JACOB 59600551987/1 13 3,5 16,5 13 0 40043
56 MATEMATICA SILVIO LUIS AGOSTINHO DOS SANTOS 06957043894/1 13 3,5 16,5 13 0 29531
57 MATEMATICA LARISSA RODRIGUES MIGUEL ALVES 30298518856/1 12 4,5 16,5 12 0 31728
58 GEOGRAFIA VANDERLEI COUTO MONARIN 05873742847/1 12 4,5 16,5 12 0 23582
59 MATEMATICA THAIS REGINA MIRANDA MARTINS 33831798850/1 13 3 16 13 0 16166
60 BIOLOGIA MARINES JESUS DOS SANTOS 21818759870/1 12 4 16 12 0 43125
61 CIEN.FIS.BIO MARIA APARECIDA TAVONE HERMENEGILDO 25255417823/1 11 5 16 11 0 52141
62 MATEMATICA CASSIA CILENE CLAPIS PEREIRA 11724237845/1 11 5 16 11 0 44067
63 LING.PORTUGUESA CELIA APARECIDA CENEDES 10632494816/1 12 3,5 15,5 12 0 43316
64 LING.PORTUGUESA PATRICIA DOMINGUES DE SIQUEIRA 16748762898/1 11 4,5 15,5 11 0 40798
65 L. EST. INGLES MISLENI DE CASIA BERNARDINELLI 26970019802/1 15 0 15 15 0 33797
66 L. EST. INGLES ILAINE FERREIRA DA SILVA 22376144825/1 14 1 15 14 0 21113
67 L. EST. INGLES MARY NEREIDI MORAES 06966441856/1 12 3 15 12 0 44028
68 GEOGRAFIA SONIADE CASTRO 01755115865/1 10 5 15 10 0 72000
69 LING.PORTUGUESA MARIA APARECIDA GABAO XAVIER 24773128801/1 10 5 15 10 0 37377
70 HISTORIA MARIA ALICE DALARMI DA SILVA 06206873803/2 10 5 15 10 1 54723
71 LING.PORTUGUESA CARLA VIVIANE DE MELO SILVA 32150531879/1 10 5 15 10 2 27073
72 MATEMATICA CELIA SANTANA BRUNO MURARI 15876424846/1 10 4,5 14,5 10 0 48051
73 LING.PORTUGUESA SIMONE PRAVATTO CAMPANARI 26821926883/1 10 4,5 14,5 10 0 19270
74 MATEMATICA JOCIMAR MONTANHA 12099233861/1 11 3 14 11 0 45961
75 L. EST. INGLES DENIZE APARECIDA ARFELI SOUSA 26510409836/1 11 3 14 11 1 42062
76 LING.PORTUGUESA CELIA BARBOSA DOS SANTOS 06208254809/1 10 4 14 10 0 50797
77 HISTORIA ADRIANA GONCALVES DE ARAUJO 28454726845/1 10 4 14 10 0 36030
78 LING.PORTUGUESA SOLANGE ALBERGADO DA SILVA RIBEIRO 25261277850/1 9 4,5 13,5 9 1 30952
79 MATEMATICA ALINE ERICA MARTINS GOMES 28256559888/1 8 5 13 8 2 39496
80 LING.PORTUGUESA ANA MARIA BASILIO 09098270875/1 8 5 13 8 2 37162
* FISICA ANA CELIA FURTADO 02943287857/1 6 5 11 6 4 62487
* LING.PORTUGUESA MARCIA AGUILERA DOS REIS MARTINS 05872967802/1 6 5 11 6 4 24995
* MATEMATICA CRISTIANO SILVEIRA 13667074867/1 7 3,5 10,5 7 3 45678
* MATEMATICA IONE APARECIDA RIBEIRA DE SOUZA 10132662850/1 5 4,5 9,5 5 5 57297
* LING.PORTUGUESA MARIA HELENADE ASSIS BORBOLAM 04899880839/1 5 0 5 5 5 51572

* Obs. Candidato não classificado pelo descumprimento ao Artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução SE 57/2016

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 MATEMATICA ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO 11142399842/1 20 5 25 20 0 61069
02 HISTORIA MARLI APARECIDA FRATINI DE LIMA 06955732846/1 20 5 25 20 0 52545
03 MATEMATICA ROSELI SOARES JACOMINI 03050046899/1 20 5 25 20 0 51455
04 MATEMATICA VIVIANE GONZALES DE ANDRADE RISSI 28939668880/1 20 5 25 20 0 40659
05 MATEMATICA CRISTIANA ECHILLADOS SANTOS VALENTIM 28643994820/1 20 5 25 20 0 38524
06 L. EST. INGLES RENATA MOTTA CHICOLI BELCHIOR 21580539840/1 20 5 25 20 0 34763
07 LING.PORTUGUESA KATIA ELAINE DE SOUZA BARRETO 07862161823/1 20 4,5 24,5 20 0 57227
08 LING.PORTUGUESA VALERIA ANESIA BRUMATTI JACON 28707860854/1 20 4,5 24,5 20 0 44124
09 LING.PORTUGUESA ELAINE CRISTIANE DA SILVA VISCOVINI 28329566889/1 20 4,5 24,5 20 0 40883
10 L. EST. INGLES JUCIRLEY CARDOSO DE JESUS OLIVEIRA 29448430876/1 20 4 24 20 0 31180
11 ED.FISICA JOSE ANTONIO GODOY 04296725866/1 19 5 24 19 0 51811
12 LING.PORTUGUESA ANDREIA FRANZO JUSTO 20650057856/1 19 5 24 19 0 43338
13 BIOLOGIA NILMA AMACIEL MAJONI CORTARELLI 05873036896/1 19 5 24 19 0 40344
14 MATEMATICA CLAUDEMIR GARBELINI 12090643838/1 18 5 23 18 0 45900
15 L. EST. INGLES LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO 29495666856/1 18 5 23 18 0 44109
16 HISTORIA MARLI DE SOUZA PAZOTTO 27851570875/1 18 5 23 18 0 40236
17 L. EST. INGLES ALINE FOCHI DE ALENCAR CALVO 28772244810/1 19 3,5 22,5 19 0 38249
18 GEOGRAFIA ANDREA MARIA MARTINS NORONHA 11723737879/1 18 4,5 22,5 18 0 57031
19 QUIMICA SUELI GARCIADOS SANTOS 05223494806/2 18 4,5 22,5 18 0 23270
20 GEOGRAFIA BRUNO RAMOS CAVALHEIRO 32576542867/1 18 4,5 22,5 18 0 21208
21 MATEMATICA VANESSA GINES DOS SANTOS OLIVEIRA 29198340883/1 18 4,5 22,5 18 0 18255
22 HISTORIA TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES 35566179860/1 18 4,5 22,5 18 0 17260
23 LING.PORTUGUESA LUCIANI GORNI 11725064855/2 17 5 22 17 0 58908
24 MATEMATICA SUELI APARECIDA VALENTE 40502481153/1 17 5 22 17 0 53476
25 HISTORIA WILSON JOSE DE SOUZA 11724936859/1 17 5 22 17 0 41177
26 CIEN.FIS.BIO ANA ANGELICA CREPALDI BRAGA 30499123832/1 17 5 22 17 0 23294
27 CIEN.FIS.BIO MARCIAREGINA GALHEIRA DE ALCEBIADES 05874371893/1 18 3,5 21,5 18 0 19663
28 ED.FISICA ROSANGELADE SOUZA MATOS PEREIRA 26164100879/1 17 4,5 21,5 17 0 38148
29 ED.FISICA IURI DOS SANTOS SILVA 89682513987/1 17 4,5 21,5 17 0 36936
30 BIOLOGIA APARECIDA DE FATIMA DIAS VIDOTTO 77865561849/2 17 4 21 17 0 48918
31 LING.PORTUGUESA TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO 29698680837/1 17 4 21 17 0 36206
32 BIOLOGIA NELI ANGELA SANTOS ROMANINI NABAS 08031292892/1 16 5 21 16 0 68279
33 LING.PORTUGUESA ANA PAULA POLAQUINI BORDINO 12087636877/1 16 5 21 16 0 54215
34 GEOGRAFIA JANAINA CRISTINA CAVAGNA 37725477888/1 17 4 21 17 0 17029
35 ARTE CELIA REGINA GALDINO 08652352879/1 18 2 20 18 0 45118
36 CIEN.FIS.BIO JULIANO SOARES DE MORAES 12097939899/1 16 4 20 16 0 54354
37 GEOGRAFIA EDSON EGIDIO RICCE 08031313806/1 15 5 20 15 0 60246
38 LING.PORTUGUESA CRISTIANI APARECIDA MACIEL RICCE 26089177806/1 15 5 20 15 0 41554
39 LING.PORTUGUESA ROSANA RAMOS CAVALHEIRO PEREIRA 28723513888/1 15 5 20 15 0 41332
40 L. EST. INGLES LUCIANA CRISTINA SILVA MIGUEL 12097914802/1 15 4,5 19,5 15 0 41624
41 BIOLOGIA CASSIA DE SOUZA 36622396809/2 15 4,5 19,5 15 0 19535
42 LING.PORTUGUESA LEILA  MACEDO DA SILVA CARVALHO 12116064813/1 14 5 19 14 0 55324
43 FISICA ANDREA APARECIDA FERREIRA PRIETO 13829094892/1 14 5 19 14 0 45574
44 CIEN.FIS.BIO MARLI DE SOUZACOVA 29500403811/1 15 3,5 18,5 15 0 27494
45 MATEMATICA LILIAN FORTUNA CLARA FABIANI 31915902851/1 18 0 18 18 0 22325
46 BIOLOGIA SANDRAR EGINA MADEIRADA SILVA VIDOTTO 01763290808/1 14 4 18 14 0 61862
47 LING.PORTUGUESA MARIA APARECIDADE SANTANA ALMEIDA 06970058875/1 13 5 18 13 0 61567
48 FILOSOFIA VALERIA NOVELLO PRATES ROSENDO 6955833898/1 14 3,5 17,5 14 0 34297
49 QUIMICA EDELMA ALENCAR LIMA JACOB 59600551987/1 13 3,5 16,5 13 0 40043
50 MATEMATICA LARISSA RODRIGUES MIGUEL ALVES 30298518856/1 12 4,5 16,5 12 0 31728
51 BIOLOGIA MARINES JESUS DOS SANTOS 21818759870/1 12 4 16 12 0 43125
52 CIEN.FIS.BIO MARIA APARECIDA TAVONE HERMENEGILDO 25255417823/1 11 5 16 11 0 52141
53 MATEMATICA CASSIA CILENE CLAPIS PEREIRA 11724237845/1 11 5 16 11 0 44067
54 LING.PORTUGUESA CELIA APARECIDA CENEDES 10632494816/1 12 3,5 15,5 12 0 43316
55 L. EST. INGLES MISLENI DE CASIA BERNARDINELLI 26970019802/1 15 0 15 15 0 33797
56 L. EST. INGLES MARYNEREIDI MORAES 06966441856/1 12 3 15 12 0 44028
57 GEOGRAFIA SONIADE CASTRO 01755115865/1 10 5 15 10 0 72000
58 HISTORIA MARIA ALICE DALARMI DA SILVA 06206873803/2 10 5 15 10 1 54723
59 LING.PORTUGUESA CARLA VIVIANE DE MELO SILVA 32150531879/1 10 5 15 10 2 27073
60 ARTE JOSE CARLOS DO AMARAL 33525371861/1 10 14,5 10 0 20597
61 CIEN.FIS.BIO TAMARA TERESA CONTIERI MASSARENTE 11723080802/1 10 4,5 14,5 10 1 55830
62 ED.FISICA ROSELENA GONCALVES DOS SANTOS 06978849880/1 10 4,5 14,5 10 1 38470
63 L. EST. INGLES DENIZE APARECIDA ARFELI SOUSA 26510409836/1 11 3 14 11 1 42062
64 ENS. FUNDAM. JARBAS LORENZON 09764906842/1 9 4,5 13,5 9 1 69978
65 CIEN.FIS.BIO CINTIA MIRANDA TOMASELA 26647576878/1 9 4 13 9 1 37280
66 LING.PORTUGUESA ANAMARIABASILIO 09098270875/1 8 5 13 8 2 37162
* LING.PORTUGUESA MARCIA AGUILERA DOS REIS MARTINS 05872967802/1 6 5 11 6 4 24995
* LING.PORTUGUESA SOLANGE ALBERGADO DA SILVA RIBEIRO 25261277850/1 6 4,5 10,5 6 4 30952

* Obs. Candidato não classificado pelo descumprimento ao Artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução SE 57/2016

FUNÇÃO: Vice Diretor

  Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/ DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
01 HISTORIA MARLI APARECIDA FRATINI DE LIMA 06955732846/1 20 5 25 20 0 52545
02 MATEMATICA ROSELI SOARES JACOMINI 03050046899/1 20 5 25 20 0 51455
03 MATEMATICA VIVIANE GONZALES DE ANDRADE RISSI 28939668880/1 20 5 25 20 0 40659
04 MATEMATICA CRISTIANA ECHILLADOS SANTOS VALENTIM 28643994820/1 20 5 25 20 0 38524
05 LING.PORTUGUESA VALERIA ANESIA BRUMATTI JACON 28707860854/1 20 4,5 24,5 20 0 44124
06 L. EST. INGLES JUCIRLEY CARDOSO DE JESUS OLIVEIRA 29448430876/1 20 4 24 20 0 31180
07 ED.FISICA JOSE ANTONIO GODOY 04296725866/1 19 5 24 19 0 51811
08 LING.PORTUGUESA ANDREIA FRANZO JUSTO 20650057856/1 19 5 24 19 0 43338
09 MATEMATICA CLAUDEMIR GARBELINI 12090643838/1 18 5 23 18 0 45900
10 L. EST. INGLES LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO 29495666856/1 18 5 23 18 0 44109
11 HISTORIA MARLI DE SOUZAPAZOTTO 27851570875/1 18 5 23 18 0 40236
12 L. EST. INGLES ALINE FOCHI DE ALENCAR CALVO 28772244810/1 19 3,5 22,5 19 0 38249
13 LING.PORTUGUESA KATIA ELAINE DE SOUZA BARRETO 07862161823/1 18 4,5 22,5 18 0 57227
14 GEOGRAFIA ANDREA MARIA MARTINS NORONHA 11723737879/1 18 4,5 22,5 18 0 57031
15 QUIMICA SUELI GARCIA DOS SANTOS 05223494806/2 18 4,5 22,5 18 0 23270
16 MATEMATICA VANESSA GINES DOS SANTOS OLIVEIRA 29198340883/1 18 4,5 22,5 18 0 18255
17 HISTORIA TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES 35566179860/1 18 4,5 22,5 18 0 17260
18 LING.PORTUGUESA LUCIANI GORNI 11725064855/2 17 5 22 17 0 58908
19 MATEMATICA SUELI APARECIDA VALENTE 40502481153/1 17 5 22 17 0 53476
20 ARTE CARLOS EDUARDO CELESTRINO 30801666805/1 17 5 22 17 0 5159
21 CIEN.FIS.BIO MARCIA REGINA GALHEIRA DE ALCEBIADES 05874371893/1 18 3,5 21,5 18 0 19663
22 ED.FISICA ROSANGELADE SOUZA MATOS PEREIRA 26164100879/1 17 4,5 21,5 17 0 38148
23 LING.PORTUGUESA TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO 29698680837/1 17 4 21 17 0 36206
24 BIOLOGIA NELI ANGELA SANTOS ROMANINI NABAS 08031292892/1 16 5 21 16 0 68279
25 HISTORIA WILSON JOSE DE SOUZA 11724936859/1 16 5 21 16 0 41177
26 ARTE CELIA REGINA GALDINO 08652352879/1 18 2 20 18 0 45118
27 GEOGRAFIA EDSON EGIDIO RICCE 08031313806/1 15 5 20 15 0 60246
28 LING.PORTUGUESA CRISTIANI APARECIDA MACIEL RICCE 26089177806/1 15 5 20 15 0 41554
29 LING.PORTUGUESA ROSANA RAMOS CAVALHEIRO PEREIRA 28723513888/1 15 5 20 15 0 41332
30 LING.PORTUGUESA LEILA MACEDO DA SILVA CARVALHO 12116064813/1 14 5 19 14 0 55324
31 MATEMATICA LILIAN FORTUNA CLARA FABIANI 31915902851/1 18 0 18 18 0 22325
32 BIOLOGIA SANDRA REGINA MADEIRA DASILVA VIDOTTO 01763290808/1 14 4 18 14 0 61862
33 FILOSOFIA VALERIA NOVELLO PRATES ROSENDO 26955833898/1 14 3,5 17,5 14 0 34297
34 MATEMATICA SILVIO LUIS AGOSTINHO DOS SANTOS 06957043894/1 13 3,5 16,5 13 0 29531
35 BIOLOGIA MARINES JESUS DOS SANTOS 21818759870/1 12 4 16 12 0 43125
36 CIEN.FIS.BIO MARIA APARECIDA TAVONE HERMENEGILDO 25255417823/1 11 5 16 11 0 52141
37 MATEMATICA CASSIA CILENE CLAPIS PEREIRA 11724237845/1 11 5 16 11 0 44067
38 LING.PORTUGUESA CELIA APARECIDA CENEDES 10632494816/1 12 3,5 15,5 12 0 43316
39 LING.PORTUGUESA TEREZINHA PERINI 06207932870/1 11 4,5 15,5 11 0 59587
40 HISTORIA MARIA ALICE DALARMI DA SILVA 06206873803/2 10 5 15 10 1 54723
41 LING.PORTUGUESA CARLA VIVIANE DE MELO SILVA 32150531879/1 10 5 15 10 2 27073
42 ARTE JOSE CARLOS DO AMARAL 33525371861/1 10 4,5 14,5 10 0 20597
43 ED.FISICA ROSELENA GONCALVES 06978849880/1 10 4,5 14,5 10 1 38470
