Vera Lúcia Godoy Cazu, RG nº 5.750.498, Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, no uso de suas atribuições legais e, em atendimento às orientações transmitidas pelo CEMOV/DEAPE/CGRH, CONVOCA os candidatos abaixo identificados para comparecerem na sede desta Diretoria de Ensino para fins de confirmação de Inscrição para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas do ano letivo de 2018, munidos de vários documentos, conforme segue abaixo:
- a) Período para atendimento da convocação: dias 13, 14, 15 e 18/09/2017;
- b) Local: Diretoria de Ensino de Adamantina – localizada na Alameda Bráulio Molina Frias, nº 120 – Vila Cicma, Adamantina/SP;
- c) Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h;
- d) Documentos que deverão ser entregues (cópias legíveis e comparecer com os originais): RG; CPF; Título de Eleitor; PIS/PASEP; Comprovante de endereço; Diploma e Histórico Escolar; Declaração de Escolaridade atualizada acompanhada de histórico escolar completo do curso (quando for aluno), informar uma conta de e-mail pessoal e os dados do “usuário” e “senha” da Secretaria Escolar Digital;
- e) Candidatos convocados:
CANDIDATOS CONVOCADOS | NÚMERO DO RG |
ADRIANA DOS SANTOS POOR | 44.484.442 |
ALESSANDRA ALCANTARA BRITO | 32.330.850 |
ALINE GONZALES FERRARESSO | 43.349.385 |
ALINE PEREIRA LOPES | 46.128.837 |
ALLAN DE MARCOS LAPAZ | 40.004.760 |
ANA LAURA DA SILVA NEVES | 49.750.811 |
ANALUPE CARRILHO LÁZARO | 41.036.539 |
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DE BRITO | 43.099.668 |
ANDRESSA AURELIANO DOS SANTOS | 46.235.974 |
ANDRESSA MARCELLE DA SILVA | 45.558.671 |
APARECIDA DOS SANTOS CORREA MUNAKATA | 45.415.124 |
APARECIDA PONTES PEREIRA | 18.014.901 |
ARIANE FERNANDES MOLINA | 45.918.249 |
BEATRIZ CALAZANS PERUSSI | 41.150.731 |
BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS | 45.195.296 |
CAIO ESTEVES RIBOLI PAES | 48.773.614 |
CAMILA ANDRESSA DA SILVA COSTA | 40.386.230 |
CAROLINA BUGALHO KOHORI | 47.751.901 |
CLAUDIA ALESSANDRA DE FRANCA | 22.835.852 |
CLAUDIA SUSANA UZILIN | 24.812.304 |
CRISTINA SOARES NUNES | 23.989.364 |
DAGOBERTO CARLOS DA ROCHA | 18.737.529 |
DAIANA CRISTINA DA SILVA | 42.547.666 |
DEISE MARGARETH MILANEZ ADAMI | 9.260.753 |
DENISE EÇA PETELINCAR DE SOUZA | 42.863.735 |
DENISE RODRIGUES PEREIRA | 42.576.205 |
EDISON ALVES ROCHA | 34.803.681 |
EDNA PEREIRA | 23.496.840 |
ELIANA DA SILVA MESA MARQUES | 20.556.554 |
ÉLIDA CRISTINA BARBOSA | 1.077.094 |
ELTON SOARES DA SILVA | 29.979.358 |
EMILAINE OLIVEIRA SILVA | 45.775.069 |
FLAVIA JOSE VIANA DA CONCEIÇÃO | 33.541.996 |
GABRIELA AMBRÓSIO DA ROCHA | 48.852.259 |
GABRIELI LILIAN MARTINS | 45.291.303 |
GISLAINE BITENCOURT DE OLIVEIRA | 40.050.596 |
GUSTAVO LUIZ PEREZ MORENO | 44.526.857 |
HEYDY HELEN BETTIOL FERRAZ | 24.774.055 |
ISABELA REDIGOLO DA SILVA | 48.825.646 |
ISADORA MODESTO | 49.715.627 |
JAKELINE PETELINCAR PEREIRA | 42.863.125 |
JANETE TEREZINHA LOPES DA SILVA MORALES | 17.364.740 |
JAYNY BIBIANI QUEIROZ | 45.871.955 |
JEAN CARLO ALONGE PESSOA | 48.832.941 |
JOSIANE APARECIDA GASQUES MAZONI | 27.948.367 |
JULIANA BRAGA DE QUEIROZ | 28.398.861 |
LEONARDO MAION DE AZEVEDO | 52.382.499 |
LEONICE MARIA DE OLIVEIRA | 17.606.836 |
LIDIANE VISCARDI FERNANDES | 33.542.297 |
LUANA DARBEM | 48.131.308 |
LUCAS SANTIAGO MARANZATI DE SOUZA | 38.965.885 |
LUDMILLA PIRES GONÇALVES | 48.453.129 |
MARCELO CARRARO | 48.933.645 |
MARCOS FONSECA PEREIRA COELHO | 12.393.602 |
MARCOS ROBERTO SORITA | 20.378.104 |
MARIA ANGELICA DA SILVA | 33.497.001 |
MARIA LEANDRA ALCANTARA BRITO | 34.297.007 |
MARIANE RIGAZZO SALVADOR | 47.672.755 |
MARIANI HIGINA DOS ANJOS | 42.555.888 |
MARTA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 14.977.620 |
NAIR JOVELINA DE OLIVEIRA | 26.634.704 |
NEIRE DIONISIO | 11.296.305 |
PATRICIA MOZANER | 28.398.977 |
PAULA KARINE RAMOS | 40.429.155 |
ROSANA ANDRADE MIRANDA BARRIVIEIRA | 30.463.407 |
ROSANA DA SILVA LOPES MEDEIROS | 29.979.019 |
ROSANGELA ALVES CORDEIRO | 18.822.107 |
SANDRA ANDREIA CORREIA FORTI | 32.592.558 |
SANDRA APARECIDA KOKURA | 16.206.130 |
SANDRA REGINA LOPES JANUARIO | 19.386.264 |
SENDY MYE SAKAI | 46.864.751 |
SILMARA VIEIRA DOS SANTOS CRUZ | 40.705.424 |
SILVANIA FRANCISCO | 42.110.613 |
SILVIA CRISTINA DA COSTA DORETTO MACORINI | 15.257.357 |
SILVIO JORGE DA SILVA | 26.638.853 |
SIMONE APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS | 26.705.328 |
SIMONE CRISTINA ARCAS ZANATA | 26.437.513 |
SONIA DE FATIMA GUMIERO DO NASCIMENTO | 15.462.113 |
SUELI DOS SANTOS ROCHA NOGUEIRA | 20.547.574 |
TABATA APARECIDA MATHEUS GASQUES | 46.832.609 |
TAYNARA APARECIDA MORELLI | 49.966.596 |
TEREZA GAROFALLO DE LIMA | 22.018.305 |
THAIS MISSAGLIA | 41.036.412 |
THAYNA APARECIDA DA SILVA GONCALVES | 45.771.721 |
VANESSA CRISTINA OCON CEZARIO | 28.949.357 |
VANESSA LESLY LOPES | 47.640.783 |
VANESSA MATIKO SATO | 27.853.952 |
VICTOR DE OLIVEIRA MATHIAS DUARTE | 47.092.032 |
VIVIANA JOSE VIANA DA CONCEIÇÃO | 35.140.878 |
VIVIANE CARLA DA SILVA | 47.423.287 |
VIVIANE GONCALVES SILVA | 21.945.349 |
WILLIAN BRANDT DIRAMI | 45.325.620 |
WILSON HERMENEGILDO | 6.949.980 |
Observação: o candidato deverá atender pessoalmente a esta convocação, pois haverá a necessidade de confirmar a inscrição, indicando uma série de opções com vistas ao Processo de Atribuição de Classes e Aulas do ano letivo de 2018.
Em caso de dúvida, solicitamos contatar a Diretoria de Ensino de Adamantina, através do telefone (18) 3502-2300.
Adamantina, 11 de setembro de 2017.
(assinado no original)
Vera Lúcia Godoy Cazu
RG nº 5.750.498
Dirigente Regional de Ensino