CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 2018

 COMUNICADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – 2018

CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD – da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, nos termos do Edital de Abertura de Inscrições publicado em 19/04/2018, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e por Município), dos Candidatos APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar.

LISTA POR MUNICÍPIOS

 ADAMANTINA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Ana Laura da Silva Neves 49.750.811-4 Adamantina 24 8 30 10 72
2 Letícia Clemente dos Santos 42.869.155-9 Adamantina 24 12 22 14 72
3 Carize Ribeiro 49.728.546-0 Adamantina 20 18 24 10 72
4 Willian Felicio da Silva Souza 48.437.394-8 Adamantina 20 12 24 12 68
5 Tatiane Aparecida de Souza 45.305.595-3 Adamantina 24 14 16 12 66
6 Talita Prando 40.386.538-4 Adamantina 20 12 16 18 66
7 Elizângela Maria Alcina Marques da Costa 47.726.178-4 Adamantina 22 12 18 12 64
8 Cristiane Sobral dos Santos 26.639.748-7 Adamantina 24 8 16 14 62
9 Bruna Quinto 48.293.347-1 Adamantina 22 10 14 16 62
10 Ludymila Midori Martins Ishizaki 44.338.230-X Adamantina 18 14 14 16 62
11 Natalia Fernanda Mota de Mello 47.148.716-8 Adamantina 24 10 12 14 60
12 Silvana Portula da Silva 48.289.324-2 Adamantina 22 14 10 14 60
13 Marta Leia Alves de Brito 49.720.322-4 Adamantina 18 16 14 12 60
14 Juliana Zacarias Barbosa 49.706.974-X Adamantina 22 10 14 12 58
15 Adriana Ferreira 45.646.672 Adamantina 22 14 10 12 58
16 Iara Souza Clementino 56.961.553-7 Adamantina 24 12 12 8 56
17 Elaine Costa da Silva 25.312.571-6 Adamantina 22 10 10 12 54
18 Letícia Isabela de Almeida 50.839.408-9 Adamantina 22 10 10 12 54
19 Cássia Geraldo de Aquino 48.167.959-5 Adamantina 20 6 18 10 54
20 Beatriz Ferreira da Silva 56.927.211-7 Adamantina 20 10 10 14 54
21 Priscila Aparecida Machado 33.990.352-1 Adamantina 20 16 6 12 54
22 Bruno Gonçalves Munhoz 49.858.234-6 Adamantina 18 8 12 14 52
23 Cristiane Neves Carvalho dos Santos 42.022.206-6 Adamantina 22 10 8 10 50

DRACENA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Cláudia Santana Macedo 19597103-1 Dracena 26 16 20 14 76
2 Daiana Oliveira de Jesus 48.788.294-5 Dracena 24 12 30 10 76
3 Camila Mendes Soares Polidoro 49.702.859-1 Dracena 22 18 24 12 76
4 Andressa Souza Oliveira Vieira 49.728.522-8 Dracena 26 16 18 14 74
5 Camila Dutra Mazin Oliveira 1.480.957 Dracena 20 14 20 18 72
6 Karoline Dias Onishi do Nascimento 53.416.812-7 Dracena 20 16 16 18 70
7 Maria Angelica da Silva 33.497.001-5 Dracena 24 16 12 14 66
8 Nayara Karoline Pereira Lima 56.028.862-1 Dracena 24 6 20 12 62
9 Juliana Felix Salvia 56.820.611-3 Dracena 22 12 14 12 60
10 Bruno Zanata Avila Santos 53.416.749-4 Dracena 18 8 18 10 54
11 Katia Dimitropoulos 33.496.903-7 Dracena 16 12 12 12 52
12 Fabio Lucena Pessanha 29.284.286-7 Dracena 22 6 10 12 50

 FLORA RICA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 João Victor da Silva Mesquita 56.148.149-0 Flora Rica 24 18 26 14 82
2 Manoel José de Souza Neto 45.235.436-5 Flora Rica 20 20 24 14 78
3 Victória Maria Ferreira de Souza Renero 45.559.132-5 Flora Rica 26 16 6 14 62
4 Ana Luiza Fernandes de Oliveira 27.366.495-5 Flora Rica 22 8 14 10 54
5 Carolina Correia 54.929.789-3 Flora Rica 14 12 10 16 52
6 Thiago Viturino da Silva 45.557.927-1 Flora Rica 20 4 14 12 50

FLÓRIDA PAULISTA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Camila Cristina Almeida Prata 53.364.135-4 Flórida Paulista 18 12 16 14 60
2 Luana Thais da Silva Botton 48.219.230-6 Flórida Paulista 20 12 14 10 56
3 Gabriele de Jesus Neves 55.892.420-7 Flórida Paulista 22 10 10 12 54
4 Maria Isabel dos Santos 36.929.393-9 Flórida Paulista 22 8 10 14 54

 INÚBIA PAULISTA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Gabriela do Nascimento 58.412.640-2 Inúbia Paulista 22 12 26 14 74

IRAPURU

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Evandro Carlos Ferreira 26.296.047-3 Irapuru 22 14 20 8 64
2 Joice Bruna Cardoso Lima 53.146.363-1 Irapuru 22 8 18 14 62
3 Letícia de Oliveira Soares 45.584.325-9 Irapuru 22 12 12 12 58
4 Shirlei Cristina Bonato Arimoto 32.158.152-0 Irapuru 20 12 12 8 52

 JUNQUEIRÓPOLIS

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Lucas Suniga de Oliveira 53.417.147-3 Junqueirópolis 26 20 18 8 72
2 Regiane Gonçalves de Oliveira 49.260.319-4 Junqueirópolis 22 18 20 10 70
3 Juliana Dias de França Pereira 40.732.811-7 Junqueirópolis 26 12 18 12 68
4 Gislaine Aparecida Barboza 48.466.765-8 Junqueirópolis 24 12 16 14 66
5 Ingridi Lilian de Melo Araujo 54.764.632-X Junqueirópolis 16 18 22 10 66
6 Aline Souza Kawamura 55.887.321-2 Junqueirópolis 24 4 18 14 60
7 Renan Douglas Teruel 49.699.104-8 Junqueirópolis 24 14 8 14 60
8 Andressa Ferreira de Oliveira Gonçalves 48.074.792-1 Junqueirópolis 22 14 16 8 60
9 Juliana da Silva de Sá 45.470.076-3 Junqueirópolis 20 16 14 10 60
10 Vitor Versage Leite 45.465.047-4 Junqueirópolis 22 10 14 12 58
11 Patrícia Cristina Lucas Astolfo 40.326.203-3 Junqueirópolis 20 6 18 14 58
12 Rogério Caires 27.948.303-X Junqueirópolis 22 4 20 10 56
13 Joyce Andressa de Oliveira Silva 45.994.262-1 Junqueirópolis 22 10 8 16 56
14 Letícia Taynara Rodrigues Silva 56.943.239-X Junqueirópolis 16 18 10 12 56
15 Mariana Pontes Durão Coelho de Souza 18.106.374-8 Junqueirópolis 24 4 14 12 54
16 Carlos Fabiano Pereira Alonso 54.284.968-9 Junqueirópolis 24 12 6 12 54
17 Dayane Cristina Mariano Costa 40.203.339-5 Junqueirópolis 22 8 12 10 52
18 Ana Paula de Santana 30.462.722-7 Junqueirópolis 20 12 10 10 52
19 Maria Claudia Rodrigues 33.596.468-0 Junqueirópolis 24 4 12 10 50
20 Lucas Pereira de Aragão 48.753.364-1 Junqueirópolis 22 10 8 10 50
21 Daniela Pissinini Guimarães Fernandes 48.467.090-6 Junqueirópolis 18 14 10 8 50

LUCÉLIA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Alissan Sarturato Firão 40.832.042-4 Lucélia 22 16 30 18 86
2 Giovana Mikaela Viola 39.600.165-8 Lucélia 20 8 22 10 60
3 Naynara Aparecida Gonçalves da Silva 44.691.039-9 Lucélia 18 18 12 12 60
4 Naiara Pereira Lemos Oliveira 49.740.755-3 Lucélia 24 10 10 12 56
5 Franciéli Santos Souza 50.564.417-2 Lucélia 22 10 10 12 54
6 Patrícia Amélia Nunes Lopes 48.387.661-6 Lucélia 20 12 10 10 52

MARIÁPOLIS

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Renata Ribeiro da Silva 49.799.567-0 Mariápolis 24 18 24 16 82
2 Ana Carla Bottan Nunes 44.977.874-5 Mariápolis 24 10 18 14 66
3 Camila Fernanda de Souza 44.691.071-5 Mariápolis 24 16 16 10 66
4 Fernanda Aparecida Belloni 48.289.143-9 Mariápolis 22 12 18 12 64
5 Marcia Cristina Ribeiro 54.719.882-6 Mariápolis 22 10 18 10 60
6 Marta Martins da Silva 17.487.266-5 Mariápolis 24 8 12 14 58
7 Karoline Ferreira Neves 54.681.189-9 Mariápolis 22 10 12 14 58
8 Maiara Fernanda Costa 48.845.171-1 Mariápolis 20 12 14 12 58
9 Jeslita Daniele de Macedo 16.227.606 Mariápolis 24 6 12 10 52

MONTE CASTELO

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Caique Lázaro Severo dos Santos 37.382.864-0 Monte Castelo 24 8 26 12 70
2 Ana Flávia dos Santos Nascimento 56.717.209-0 Monte Castelo 18 10 16 14 58
3 Natália Falcetti Marchi Alves 54.284.920-3 Monte Castelo 22 12 12 10 56
4 Chyrley Oliveira Fernandes 47.916.421-6 Monte Castelo 22 10 8 12 52

 NOVA GUATAPORANGA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Karen Letícia Alves Silva Zulato 45.441.375-0 Nova Guataporanga 20 4 22 14 60
2 Juliana Bonfim Cassimiro 49.548.665-6 Nova Guataporanga 18 18 12 12 60
3 Roberta Bertonha da Silva 34.052.137-5 Nova Guataporanga 18 12 14 14 58
4 Fátima Aparecida Dias Wedekin 12.920.108-X Nova Guataporanga 18 16 10 12 56
5 Aline Fernandes de Souza 47.553.093-7 Nova Guataporanga 26 6 10 10 52
6 Walex Junior Souza Pulcino 54.496.902-9 Nova Guataporanga 22 8 6 14 50
7 Cássia Regina Modesto 40.527.152-9 Nova Guataporanga 20 8 8 14 50

 OSVALDO CRUZ

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Rafaela Silva Moreno 54.742.905-8 Osvaldo Cruz 22 12 24 16 74
2 Ilma da Silva Nero Tozelli 23.650.369-8 Osvaldo Cruz 24 14 20 12 70
3 Vanessa Alves Teotonio 46.731.454-8 Osvaldo Cruz 24 16 14 14 68
4 Jhonathan Kaique dos Anjos Bonfim 46.727.677-8 Osvaldo Cruz 18 16 20 14 68
5 Jenifer Patricia Ferreira dos Santos 40.835.985-7 Osvaldo Cruz 22 20 12 12 66
6 Bianca da Cruz Silva 54.106.618-3 Osvaldo Cruz 22 18 10 14 64
7 Alana Alice Alves 58.723.661-9 Osvaldo Cruz 24 8 16 12 60
8 Brunieli de Oliveira Bortoleto 53.418.006-1 Osvaldo Cruz 18 12 18 12 60
9 Pedro Henrique Aparecido Lima Teixeira 50.651.971-5 Osvaldo Cruz 22 10 14 12 58
10 Tais Fernanda da Silva 48.326.691-7 Osvaldo Cruz 22 10 12 14 58
11 Angelita Giane Tarrega 48.219.067-X Osvaldo Cruz 22 10 10 14 56
12 Heydy Helen Bettiol Ferraz Pires 24.774.055-X Osvaldo Cruz 18 10 16 12 56
13 Patricia Malagogim Bonatto 43.221.393-4 Osvaldo Cruz 22 8 10 14 54
14 Gisele Cristina Basso 25.634.190-4 Osvaldo Cruz 22 12 12 4 50
15 Natália Ribeiro da Silva 49.652.725-3 Osvaldo Cruz 20 8 12 10 50
16 Dantiele Giuli de Araujo 52.609.981-1 Osvaldo Cruz 20 14 6 10 50

 OURO VERDE

 NENHUM CANDIDATO REALIZOU A PROVA

 PACAEMBU

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Maria Eduarda de Moraes 50.304.060-5 Pacaembu 24 16 24 18 82
2 Marco Aurélio do Espirito Santo 9840992-X Pacaembu 22 12 14 14 62
3 Dayene Mazali Ribeiro dos Santos 46.930.955-6 Pacaembu 22 12 12 12 58

PANORAMA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Fernando Montanholi Ribeiro 47.537.414-9 Panorama 26 20 24 16 86
2 Bruna da Silva Barbosa 47.613.696-9 Panorama 24 16 22 18 80
3 Denise Eça Petelincar de Souza 42.863.735-8 Panorama 26 16 20 14 76
4 Ana Karolina Oliveira Sofia 56.535.745-1 Panorama 22 14 20 16 72
5 Marcela Correa de Souza 46.848.257-X Panorama 24 12 18 16 70
6 Frederico de Oliveira Fernandes 37.244.745-4 Panorama 24 14 16 12 66
7 Aline Moreira Machado 48.813.769-X Panorama 26 10 20 8 64
8 Marcio Gabriel Sichieri Spina 56.056.808-3 Panorama 18 14 20 12 64
9 Naiara Inacio da Silva 55.948.964-X Panorama 26 6 16 14 62
10 Roberval Marques da Cruz 42.863.300-6 Panorama 22 14 14 12 62
11 Ana Cristina Farias Fernandes 57.388.054-2 Panorama 20 10 18 12 60
12 Felicio Andrade Cordeiro Junior 43.373.983-6 Panorama 26 8 10 14 58
13 Marlene de Lourdes Barbosa 21.283.181-1 Panorama 24 12 14 8 58
14 Eliceia Nogueira da Silva Gonzales 45.079.768-5 Panorama 22 6 16 14 58
15 Marcelo Carraro 48.933.645-0 Panorama 22 8 14 14 58
16 Michele Santos de Jesus 63.046.662-2 Panorama 20 16 14 8 58
17 Tatiane Cristina Lima Costa 60.068.173-7 Panorama 18 16 12 12 58
18 Ester Lopes de Oliveira 45.157.349-3 Panorama 18 16 10 14 58
19 Jussara Delmori 44.644.825-4 Panorama 24 6 12 12 54
20 Karina Barroso Boa Vista 32.966.238-7 Panorama 20 8 14 12 54
21 Natalia Maria Pastor dos Santos 56.238.397-9 Panorama 22 10 10 10 52
22 Agenor Francisco de Campos Junior 48.453.278-9 Panorama 20 4 18 10 52
23 Ingrid Beatriz dos Santos Moraes 57.952.754-2 Panorama 20 6 14 12 52
24 Luana Pesce Cocato Maia 54.950.445-X Panorama 22 12 6 10 50
25 Kaic Gonzales dos Santos 48.893.480-1 Panorama 20 10 10 10 50
26 Vinicius Nelson dos Santos 50.895.732-1 Panorama 20 6 10 14 50
27 Adriana da Rocha Cabral 49.370.000-6 Panorama 18 12 14 6 50
28 Maria Júlia da Silva Henriques 56.344.973-1 Panorama 18 10 12 10 50
29 Patrícia da Silva Oliveira 42.863.296-8 Panorama 18 14 8 10 50

 PAULICÉIA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Luis Guilherme Maia Gomes 48.848.495-9 Paulicéia 22 10 26 16 74
2 Beatriz dos Santos Lima 52.382.405-1 Paulicéia 24 18 12 14 68
3 Thais de Oliveira Minganti 47.430.220-9 Paulicéia 20 20 12 16 68
4 Pamela Silva Martussi 47.061.078-5 Paulicéia 20 10 18 16 64
5 Leandro da Silva Pedro 45.745.387-4 Paulicéia 22 12 16 12 62
6 Alan Henrique Pereira Muniz Maia 40.386.509-8 Paulicéia 18 8 20 14 60
7 Aline Fernanda Damasceno Gonçalves 41.495.430-0 Paulicéia 24 16 12 6 58
8 Camila Scalianti Santos de Souza 53.146.382-5 Paulicéia 22 6 20 10 58
9 Geovana Aparecida de Almeida Gonçalves 57.748.515-5 Paulicéia 22 12 12 12 58
10 Amanda Batista Cavalcante 41.495.581-X Paulicéia 22 8 16 10 56
11 Victor Hugo Miranda Thomaz de Oliveira 44.526.965-0 Paulicéia 22 6 14 14 56
12 Fabiana Bazo de Souza Alves 48.426.835-1 Paulicéia 22 16 6 12 56
13 Lohany Berlozi da Silva 4098806-6 Paulicéia 20 14 8 14 56
14 Elaine Elias Minganti de Souza 47.951.833-6 Paulicéia 18 8 16 14 56
15 Angélica Aparecida de Oliveira 1.778.662 Paulicéia 18 6 16 16 56
16 Lisandra Lopes Rufino 43.991.357-3 Paulicéia 18 12 12 14 56
17 Silvia Helena Francisco dos Santos 46.253.308-6 Paulicéia 22 8 10 14 54
18 Ana Alice Miranda Pereira 32.880.117-3 Paulicéia 18 12 10 14 54
19 Ana Maria Cavalcante dos Santos Aquino 40.281.279-7 Paulicéia 20 12 14 8 54
20 Lucas de Souza Gomes 54.950.366-3 Paulicéia 20 12 14 8 54
21 Gabriele Caroline da Silva de Souza 47.538.574-3 Paulicéia 24 14 4 10 52
22 Aparecida Solange de Souza Damasceno Gonçalves 21.283.857-X Paulicéia 22 16 10 4 52
23 Rafaela de Souza da Silva 53.146.315-1 Paulicéia 20 12 10 10 52
24 Eduardo Soares Pereira 45.741.229-X Paulicéia 12 14 14 12 52
25 Gisele Cavalcante Pimenta dos Santos 40.281.305-4 Paulicéia 20 10 12 8 50
26 Kely Cristina Teixeira Pires 41.495.729-5 Paulicéia 14 14 12 10 50

PRACINHA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Suzana Belorti Monteiro 52.609.741-3 Pracinha 20 8 18 18 64
2 Cristopher Ponvequi Xavier 59.253.706-7 Pracinha 22 8 24 8 62

SAGRES

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Mariana Aparecida dos Santos André 44.442.062-9 Sagres 22 16 14 12 64
2 Caroline Iembo Sampaio de Souza 49.911.193-X Sagres 24 14 10 14 62
3 Deisiane Costa Martins 49.690.149-7 Sagres 22 8 12 12 54
4 Juliana Aparecida Santos André 59.414.810-8 Sagres 22 6 14 10 52
5 Luana Nascimento de Souza 44.243.468-6 Sagres 20 14 10 8 52
6 Robson José Machado 53.364.155-X Sagres 20 8 10 14 52
7 Gisele de Cassia de Moraes 17.713.102-0 Sagres 24 6 6 14 50
8 Amanda Gonçalves de Oliveira 45.680.268-X Sagres 24 6 4 16 50
9 Aline Gomes da Silva 47.018.215-5 Sagres 18 10 10 12 50
10 Larissa da Silva Dias 49.911.185-0 Sagres 16 10 14 10 50

 SALMOURÃO

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Luiz Henrique Caires de Oliveira 35.659.787-8 Salmourão 22 12 22 12 68
2 Jéssica Cardoso da Silva 47.326.549-7 Salmourão 20 8 16 12 56
3 Regelene Cristina Prates do Carmo 50.564.224-4 Salmourão 20 12 10 10 52
4 Jéssica Maiara Batista 41.522.854-2 Salmourão 18 8 14 10 50

SANTA MERCEDES

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Eliane Mariano Alves de Lima Scarabello 43.177.064-5 Santa Mercedes 26 10 22 16 74
2 João Eduardo Vieira da Costa 57.435.450-5 Santa Mercedes 22 16 18 12 68
3 Patrícia Menezes Roque 47.951.752-6 Santa Mercedes 22 12 16 16 66
4 Giulia Teresa Aranda de Souza 37.745.350-X Santa Mercedes 26 6 16 12 60
5 Marta Tatiana Rosa de Aguiar 32.919.411-2 Santa Mercedes 24 12 14 8 58
6 Inaraí Vitoria de Oliveira Batistela 57.624.393-0 Santa Mercedes 22 12 8 16 58
7 Dauana Gabriela Fernandes de Moura 48.847.890-X Santa Mercedes 20 10 12 16 58
8 Denis Ramos Ferreira 30.498.345-7 Santa Mercedes 20 8 16 10 54
9 Larissa Mello Silva 50.600.142-8 Santa Mercedes 18 10 16 10 54
10 Luiz Otávio dos Santos 49.027.283-6 Santa Mercedes 18 10 14 12 54
11 Ysis Lara Silva de Oliveira 55.771.242-7 Santa Mercedes 22 12 6 10 50
12 Eduarda do Nascimento Tarlei 49.799.285-1 Santa Mercedes 18 16 6 10 50

 SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Marcos Vinicius Luques Freitas 46.082.211-1 São João do Pau D’Alho 20 6 16 12 54

 

TUPI PAULISTA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Kleber Aparecido de Macedo 42.569.340-5 Tupi Paulista 24 18 14 10 66
2 Juliani Mitie Miyamoto 40.479.106-2 Tupi Paulista 24 14 16 10 64
3 Emanuella Pesqueira Barbosa do Carmo 37.478.402-4 Tupi Paulista 24 12 12 10 58

 

 LISTA ESPECIAL POR MUNICÍPIO

PAULICÉIA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Maira Braga Magalhães Faitão 41.379.474-X Paulicéia 24 12 8 10 54

 

LISTA GERAL

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Fernando Montanholi Ribeiro 47.537.414-9 Panorama 26 20 24 16 86
2 Alissan Sarturato Firão 40.832.042-4 Lucélia 22 16 30 18 86
3 João Victor da Silva Mesquita 56.148.149-0 Flora Rica 24 18 26 14 82
4 Renata Ribeiro da Silva 49.799.567-0 Mariápolis 24 18 24 16 82
5 Maria Eduarda de Moraes 50.304.060-5 Pacaembu 24 16 24 18 82
6 Bruna da Silva Barbosa 47.613.696-9 Panorama 24 16 22 18 80
7 Manoel José de Souza Neto 45.235.436-5 Flora Rica 20 20 24 14 78
8 Cláudia Santana Macedo 19597103-1 Dracena 26 16 20 14 76
9 Denise Eça Petelincar de Souza 42.863.735-8 Panorama 26 16 20 14 76
10 Daiana Oliveira de Jesus 48.788.294-5 Dracena 24 12 30 10 76
11 Camila Mendes Soares Polidoro 49.702.859-1 Dracena 22 18 24 12 76
12 Andressa Souza Oliveira Vieira 49.728.522-8 Dracena 26 16 18 14 74
13 Eliane Mariano Alves de Lima Scarabello 43.177.064-5 Santa Mercedes 26 10 22 16 74
14 Gabriela do Nascimento 58.412.640-2 Inúbia Paulista 22 12 26 14 74
15 Luis Guilherme Maia Gomes 48.848.495-9 Paulicéia 22 10 26 16 74
16 Rafaela Silva Moreno 54.742.905-8 Osvaldo Cruz 22 12 24 16 74
17 Lucas Suniga de Oliveira 53.417.147-3 Junqueirópolis 26 20 18 8 72
18 Letícia Clemente dos Santos 42.869.155-9 Adamantina 24 12 22 14 72
19 Ana Laura da Silva Neves 49.750.811-4 Adamantina 24 8 30 10 72
20 Ana Karolina Oliveira Sofia 56.535.745-1 Panorama 22 14 20 16 72
21 Carize Ribeiro 49.728.546-0 Adamantina 20 18 24 10 72
22 Camila Dutra Mazin Oliveira 1.480.957 Dracena 20 14 20 18 72
23 Ilma da Silva Nero Tozelli 23.650.369-8 Osvaldo Cruz 24 14 20 12 70
24 Marcela Correa de Souza 46.848.257-X Panorama 24 12 18 16 70
25 Caique Lázaro Severo dos Santos 37.382.864-0 Monte Castelo 24 8 26 12 70
26 Regiane Gonçalves de Oliveira 49.260.319-4 Junqueirópolis 22 18 20 10 70
27 Karoline Dias Onishi do Nascimento 53.416.812-7 Dracena 20 16 16 18 70
28 Juliana Dias de França Pereira 40.732.811-7 Junqueirópolis 26 12 18 12 68
29 Beatriz dos Santos Lima 52.382.405-1 Paulicéia 24 18 12 14 68
30 Vanessa Alves Teotonio 46.731.454-8 Osvaldo Cruz 24 16 14 14 68
31 João Eduardo Vieira da Costa 57.435.450-5 Santa Mercedes 22 16 18 12 68
32 Luiz Henrique Caires de Oliveira 35.659.787-8 Salmourão 22 12 22 12 68
33 Willian Felicio da Silva Souza 48.437.394-8 Adamantina 20 12 24 12 68
34 Thais de Oliveira Minganti 47.430.220-9 Paulicéia 20 20 12 16 68
35 Jhonathan Kaique dos Anjos Bonfim 46.727.677-8 Osvaldo Cruz 18 16 20 14 68
36 Ana Carla Bottan Nunes 44.977.874-5 Mariápolis 24 10 18 14 66
37 Camila Fernanda de Souza 44.691.071-5 Mariápolis 24 16 16 10 66
38 Frederico de Oliveira Fernandes 37.244.745-4 Panorama 24 14 16 12 66
39 Tatiane Aparecida de Souza 45.305.595-3 Adamantina 24 14 16 12 66
40 Gislaine Aparecida Barboza 48.466.765-8 Junqueirópolis 24 12 16 14 66
41 Kleber Aparecido de Macedo 42.569.340-5 Tupi Paulista 24 18 14 10 66
42 Maria Angelica da Silva 33.497.001-5 Dracena 24 16 12 14 66
43 Patrícia Menezes Roque 47.951.752-6 Santa Mercedes 22 12 16 16 66
44 Jenifer Patricia Ferreira dos Santos 40.835.985-7 Osvaldo Cruz 22 20 12 12 66
45 Talita Prando 40.386.538-4 Adamantina 20 12 16 18 66
46 Ingridi Lilian de Melo Araujo 54.764.632-X Junqueirópolis 16 18 22 10 66
47 Aline Moreira Machado 48.813.769-X Panorama 26 10 20 8 64
48 Juliani Mitie Miyamoto 40.479.106-2 Tupi Paulista 24 14 16 10 64
49 Fernanda Aparecida Belloni 48.289.143-9 Mariápolis 22 12 18 12 64
50 Elizângela Maria Alcina Marques da Costa 47.726.178-4 Adamantina 22 12 18 12 64
51 Evandro Carlos Ferreira 26.296.047-3 Irapuru 22 14 20 8 64
52 Mariana Aparecida dos Santos André 44.442.062-9 Sagres 22 16 14 12 64
53 Bianca da Cruz Silva 54.106.618-3 Osvaldo Cruz 22 18 10 14 64
54 Pamela Silva Martussi 47.061.078-5 Paulicéia 20 10 18 16 64
55 Suzana Belorti Monteiro 52.609.741-3 Pracinha 20 8 18 18 64
56 Marcio Gabriel Sichieri Spina 56.056.808-3 Panorama 18 14 20 12 64
57 Naiara Inacio da Silva 55.948.964-X Panorama 26 6 16 14 62
58 Victória Maria Ferreira de Souza Renero 45.559.132-5 Flora Rica 26 16 6 14 62
59 Nayara Karoline Pereira Lima 56.028.862-1 Dracena 24 6 20 12 62
60 Cristiane Sobral dos Santos 26.639.748-7 Adamantina 24 8 16 14 62
61 Caroline Iembo Sampaio de Souza 49.911.193-X Sagres 24 14 10 14 62
62 Cristopher Ponvequi Xavier 59.253.706-7 Pracinha 22 8 24 8 62
63 Joice Bruna Cardoso Lima 53.146.363-1 Irapuru 22 8 18 14 62
64 Leandro da Silva Pedro 45.745.387-4 Paulicéia 22 12 16 12 62
65 Roberval Marques da Cruz 42.863.300-6 Panorama 22 14 14 12 62
66 Marco Aurélio do Espirito Santo 9840992-X Pacaembu 22 12 14 14 62
67 Bruna Quinto 48.293.347-1 Adamantina 22 10 14 16 62
68 Ludymila Midori Martins Ishizaki 44.338.230-X Adamantina 18 14 14 16 62
69 Giulia Teresa Aranda de Souza 37.745.350-X Santa Mercedes 26 6 16 12 60
70 Aline Souza Kawamura 55.887.321-2 Junqueirópolis 24 4 18 14 60
71 Alana Alice Alves 58.723.661-9 Osvaldo Cruz 24 8 16 12 60
72 Natalia Fernanda Mota de Mello 47.148.716-8 Adamantina 24 10 12 14 60
73 Renan Douglas Teruel 49.699.104-8 Junqueirópolis 24 14 8 14 60
74 Marcia Cristina Ribeiro 54.719.882-6 Mariápolis 22 10 18 10 60
75 Andressa Ferreira de Oliveira Gonçalves 48.074.792-1 Junqueirópolis 22 14 16 8 60
76 Juliana Felix Salvia 56.820.611-3 Dracena 22 12 14 12 60
77 Silvana Portula da Silva 48.289.324-2 Adamantina 22 14 10 14 60
78 Giovana Mikaela Viola 39.600.165-8 Lucélia 20 8 22 10 60
79 Karen Letícia Alves Silva Zulato 45.441.375-0 Nova Guataporanga 20 4 22 14 60
80 Ana Cristina Farias Fernandes 57.388.054-2 Panorama 20 10 18 12 60
81 Juliana da Silva de Sá 45.470.076-3 Junqueirópolis 20 16 14 10 60
82 Alan Henrique Pereira Muniz Maia 40.386.509-8 Paulicéia 18 8 20 14 60
83 Brunieli de Oliveira Bortoleto 53.418.006-1 Osvaldo Cruz 18 12 18 12 60
84 Camila Cristina Almeida Prata 53.364.135-4 Flórida Paulista 18 12 16 14 60
85 Naynara Aparecida Gonçalves da Silva 44.691.039-9 Lucélia 18 18 12 12 60
