FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)
Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | |||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
1 | LING.PORTUGUESA | JANETE TEREZINHA LOPES DA SILVA MORALES | 06748692814/1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 33898 |
2 | ED.FISICA | FERNANDO ROMBALDI BESERRA | 28983486864/1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 29191 |
3 | ED.FISICA | ROSEANE MINATEL DE MATTOS | 33984661843/1 | 18 | 4,5 | 22,5 | 18 | 0 | 23802 |
4 | ENS. FUNDAM. | JARBAS LORENZON | 09764906842/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 73544 |
5 | LING.PORTUGUESA | ARLETE APARECIDA GERMANO GRESPAN | 06967282816/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 57263 |
6 | ED.FISICA | ANDREA FERREIRA CABRAL | 18469002805/1 | 15 | 4,5 | 19,5 | 15 | 0 | 52018 |
7 | CIEN.FIS.BIO | ANA ANGELICA CREPALDI BRAGA | 30499123832/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 28299 |
8 | ED.FISICA | ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA | 26164100879/1 | 12 | 4,5 | 16,5 | 12 | 0 | 43258 |
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | |||||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||||
1 | MATEMATICA | CLAUDEMIR GARBELINI | 12090643838/1 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 22857 | ||
2 | MATEMATICA | ELAINE CRISTINA ALVES BARROS | 30087046890/1 | 20 | 4,5 | 24,5 | 20 | 0 | 47835 | ||
3 | LING.PORTUGUESA | JANETE TEREZINHA LOPES DA SILVA MORALES | 06748692814/1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 33898 | ||
4 | ED.FISICA | FERNANDO ROMBALDI BESERRA | 28983486864/1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 29191 | ||
5 | CIEN.FIS.BIO | JANAINA FELIX DA SILVA | 15875702893/1 | 20 | 3,5 | 23,5 | 20 | 0 | 37634 | ||
6 | HISTORIA | TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES | 35566179860/1 | 19 | 4,5 | 23,5 | 19 | 0 | 22363 | ||
7 | MATEMATICA | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | 17859051800/1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 0 | 47380 | ||
8 | L. EST. INGLES | LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO | 29495666856/1 | 18 | 5 | 23 | 18 | 0 | 49212 | ||
9 | ED.FISICA | ROGERIO ADRIANO LOPES | 12098535821/1 | 18 | 5 | 23 | 18 | 0 | 42760 | ||
10 | L. EST. INGLES | ROSANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | 28004925898/1 | 18 | 4,5 | 22,5 | 18 | 0 | 45103 | ||
11 | LING.PORTUGUESA | SUELY MARTINATTI DOS SANTOS | 07373477836/1 | 18 | 4,5 | 22,5 | 18 | 0 | 3822 | ||
12 | MATEMATICA | ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO | 11142399842/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 66197 | ||
13 | LING.PORTUGUESA | ANA PAULA POLAQUINI BORDINO | 12087636877/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 59284 | ||
14 | LING.PORTUGUESA | ADRIANA CRISTINA DO PRADO AQUINO | 09765155808/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 58550 | ||
15 | GEOGRAFIA | VALERIA MAZZO DE ALMEIDA | 15875685867/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 45258 | ||
16 | ED.FISICA | ROSEANE MINATEL DE MATTOS | 33984661843/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 23802 | ||
17 | L. EST. INGLES | ADVERILDA ALEXANDRE DA SILVA COSTA | 08478859845/1 | 17 | 4 | 21 | 17 | 0 | 44659 | ||
18 | GEOGRAFIA | ANDREA MARIA MARTINS NORONHA | 11723737879/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 62127 | ||
19 | MATEMATICA | SILVIO LUIS AGOSTINHO DOS SANTOS | 06957043894/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 39620 | ||
20 | LING.PORTUGUESA | ARLETE APARECIDA GERMANO GRESPAN | 06967282816/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 57263 | ||
21 | HISTORIA | MARLI DE SOUZA PAZOTTO | 27851570875/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 45332 | ||
22 | ARTE | CARLOS EDUARDO CELESTRINO | 30801666805/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 27522 | ||
23 | ED.FISICA | ANDREA FERREIRA CABRAL | 18469002805/1 | 15 | 4,5 | 19,5 | 15 | 0 | 52018 | ||
24 | ED.FISICA | IURI DOS SANTOS SILVA | 89682513987/1 | 14 | 4,5 | 18,5 | 14 | 0 | 43025 | ||
25 | L. EST. INGLES | MARY NEREIDI MORAES | 06966441856/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 49033 | ||
26 | CIEN.FIS.BIO | ANA ANGELICA CREPALDI BRAGA | 30499123832/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 28299 | ||
27 | GEOGRAFIA | EDSON EGIDIO RICCE | 08031313806/1 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 65356 | ||
28 | GEOGRAFIA | THAIS MISSAGLIA | 33855619816/ 1 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 23003 | ||
29 | ED.FISICA | ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA | 26164100879/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 43258 | ||
30 | CIEN.FIS.BIO | CINTIA MIRANDA TOMASELA | 26647576878/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 42390 | ||
31 | ARTE | SIMONE DE LIMA SILVA | 02297153970/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 21598 | ||
32 | ED.FISICA | ROSELY FULVIA Z CANEVARI | 04479311807/1 | 11 | 4 | 15 | 11 | 0 | 40295 | ||
33 | ED.FISICA | MARA TELMA PAIVA | 00501003860/1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 49740 | ||
34 | MATEMATICA | JOCIMAR MONTANHA | 12099233861/1 | 10 | 4,5 | 14,5 | 10 | 0 | 56043 | ||
35 | LING.PORTUGUESA | SUELI APARECIDA RACANELLI DA SILVA | 04116086819/1 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 50718 | ||
36 | LING.PORTUGUESA | CELIA APARECIDA CENEDES | 10632494816/1 | 10 | 3,5 | 13,5 | 10 | 0 | 48421 | ||
37 | CIEN.FIS.BIO | MARILZA FERREIRA DA SILVA FOGANHOLO | 12102223884/1 | 9 | 4,5 | 13,5 | 9 | 1 | 39904 | ||
38 | QUIMICA | PAULO ROBERTO ALESSIO | 09098290809/1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 60756 | ||
* | GEOGRAFIA | ISABEL CARDOSO GUIMARAES BORIM | 97034789800/1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 48676 | ||
* | HISTORIA | MARIA ALICE DALARMI DA SILVA | 06206873803/2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 59891 | ||
FUNÇÃO: Professor Coordenador Geral
Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | |||||
1 | MATEMATICA | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | 17859051800/1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 0 | 47380 | |
2 | MATEMATICA | CLAUDEMIR GARBELINI | 12090643838/1 | 18 | 5 | 23 | 18 | 0 | 22857 | |
3 | MATEMATICA | ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO | 11142399842/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 66197 | |
4 | GEOGRAFIA | VALERIA MAZZO DE ALMEIDA | 15875685867/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 45258 | |
5 | ED.FISICA | ROSEANE MINATEL DE MATTOS | 33984661843/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 23802 | |
6 | L. EST. INGLES | LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO | 29495666856/1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 49212 | |
7 | GEOGRAFIA | ANDREA MARIA MARTINS NORONHA | 11723737879/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 62127 | |
8 | LING.PORTUGUESA | ARLETE APARECIDA GERMANO GRESPAN | 06967282816/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 57263 | |
9 | HISTORIA | MARLI DE SOUZA PAZOTTO | 27851570875/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 45332 | |
10 | ENS. FUNDAM. | JARBAS LORENZON | 09764906842/1 | 15 | 4,5 | 19,5 | 15 | 0 | 73544 | |
11 | CIEN.FIS.BIO | ANA ANGELICA CREPALDI BRAGA | 30499123832/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 28299 | |
12 | GEOGRAFIA | EDSON EGIDIO RICCE | 08031313806/1 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 65356 | |
13 | ED.FISICA | ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA | 26164100879/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 43258 | |
14 | ED.FISICA | MARA TELMA PAIVA | 00501003860/1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 49740 | |
15 | LING.PORTUGUESA | CELIA APARECIDA CENEDES | 10632494816/1 | 10 | 3,5 | 13,5 | 10 | 0 | 48421 | |
* | MATEMATICA | JOCIMAR MONTANHA | 12099233861/1 | 7 | 4,5 | 11,5 | 7 | 3 | 56043 | |
* | HISTORIA | MARIA ALICE DALARMI DA SILVA | 06206873803/2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 59891 | |
* | QUIMICA | PAULO ROBERTO ALESSIO | 09098290809/1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 60756 |
FUNÇÃO: Vice Diretor
# | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
1 | MATEMATICA | CLAUDEMIR GARBELINI | 12090643838/1 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 22857 |
2 | MATEMATICA | ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO | 11142399842/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 66197 |
3 | GEOGRAFIA | VALERIA MAZZO DE ALMEIDA | 15875685867/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 45258 |
4 | L. EST. INGLES | LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO | 29495666856/1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 49212 |
5 | ENS. FUNDAM. | JARBAS LORENZON | 09764906842/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 73544 |
6 | GEOGRAFIA | ANDREA MARIA MARTINS NORONHA | 11723737879/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 62127 |
7 | MATEMATICA | SILVIO LUIS AGOSTINHO DOS SANTOS | 06957043894/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 39620 |
8 | LING.PORTUGUESA | ARLETE APARECIDA GERMANO GRESPAN | 06967282816/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 57263 |
9 | HISTORIA | MARLI DE SOUZA PAZOTTO | 27851570875/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 45332 |
10 | L. EST. INGLES | MARY NEREIDI MORAES | 06966441856/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 49033 |
11 | GEOGRAFIA | EDSON EGIDIO RICCE | 08031313806/1 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 65356 |
12 | ED.FISICA | ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA | 26164100879/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 43258 |
13 | CIEN.FIS.BIO | CINTIA MIRANDA TOMASELA | 26647576878/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 42390 |
14 | ED.FISICA | MARA TELMA PAIVA | 00501003860/1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 49740 |
15 | HISTORIA | MARIA ALICE DALARMI DA SILVA | 06206873803/2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 1 | 59891 |
16 | LING.PORTUGUESA | CELIA APARECIDA CENEDES | 10632494816/1 | 10 | 3,5 | 13,5 | 10 | 0 | 48421 |
17 | CIEN.FIS.BIO | MARILZA FERREIRA DA SILVA FOGANHOLO | 12102223884/1 | 9 | 4,5 | 13,5 | 9 | 1 | 39904 |
* | HISTORIA | TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES | 35566179860/1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 22363 |
* | ARTE | CARLOS EDUARDO CELESTRINO | 30801666805/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 27522 |
* | MATEMATICA | JOCIMAR MONTANHA | 12099233861/1 | 7 | 4,5 | 11,5 | 7 | 3 | 56043 |
* | QUIMICA | PAULO ROBERTO ALESSIO | 09098290809/1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 60756 |
Faixa II – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)
FUNÇÃO: Diretor (Titular de Cargo)
# | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
1 | – | HELENITA MONTEIRO CORRADI | 10574674802/1 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 |
2 | HISTORIA | PAULO ALVES DE ARAUJO | 04923694882/1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 58063 |
3 | ENS. FUNDAM. | ANA CAROLINA RODRIGUES FAUSTINO | 34794988842/1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 0 | 0 |
4 | – | SERGIO FERNANDES DE CARVALHO | 08973477811/1 | 19 | 3,5 | 22,5 | 19 | 0 | 56541 |
FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola)
# | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF/DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
1 | MATEMATICA | ROSEMARY CRISTINA CALEGON ABRAO | 11142399842/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 66197 |
2 | MATEMATICA | CLAUDEMIR GARBELINI | 12090643838/1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 22857 |
3 | L. EST. INGLES | LEILA MARIA FORTUNA CLARA CELESTINO | 29495666856/1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 49212 |
4 | ENS. FUNDAM. | JARBAS LORENZON | 09764906842/1 | 16 | 4,5 | 20,5 | 16 | 0 | 73544 |
5 | HISTORIA | MARLI DE SOUZA PAZOTTO | 27851570875/1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 45332 |
6 | L. EST. INGLES | MARY NEREIDI MORAES | 06966441856/1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 49033 |
7 | GEOGRAFIA | EDSON EGIDIO RICCE | 08031313806/1 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 65356 |
8 | ED.FISICA | ROSANGELA DE SOUZA MATOS PEREIRA | 26164100879/1 | 11 | 4,5 | 15,5 | 11 | 0 | 43258 |
9 | LING.PORTUGUESA | CELIA APARECIDA CENEDES | 10632494816/1 | 10 | 3,5 | 13,5 | 10 | 0 | 48421 |
* | HISTORIA | TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES | 35566179860/1 | 18 | 4,5 | 22,5 | 18 | 0 | 22363 |
* | HISTORIA | MARIA ALICE DALARMI DA SILVA | 06206873803/2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 59891 |
*Candidatos não classificados por falta de documentação comprobatória (Resolução 57/2016) ou por impedimento (Resolução SE 57/2016 e Decreto 59.354/2013).