COMUNICADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – 2017
1ª CLASSIFICAÇÃO
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD – da Diretoria de Ensino Região de Adamantina, nos termos do Edital de Abertura de Inscrições publicado em 09/03/2017, torna público a 1ª CLASSIFICAÇÃO DA LISTA GERAL, POR MUNICÍPIO E ESPECIAL, DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – 2017, conforme segue:
I – O candidato poderá interpor recurso dirigido à Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, Alameda Bráulio Molina Frias, 120, Vila Cicma – Adamantina – SP, devidamente fundamentado, no período de 10/04/2017 e 11/04/2017.
II – Será desconsiderado o recurso entregue em local diferente do estabelecido ou fora do prazo estipulado.
III – As decisões sobre os recursos interpostos serão dadas a conhecer coletivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.) e site da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina – http://deadamantina.educacao.sp.gov.br.
LISTA GERAL POR DIRETORIA DE ENSINO
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Luis Guilherme Maia Gomes | 48.848.495-9 | Paulicéia | 09/08/1993 | 0 | 0 | 38 | 95 | 95 | |
2 | Eliane Mariano Alves de Lima Scarabello | 43.177.064-5 | Santa Mercedes | 13/10/1985 | 0 | 0 | 37 | 92,5 | 92,5 | |
3 | Rafael Soares de Lima | 30.127.016-8 | Santa Mercedes | 24/05/1989 | 0 | 0 | 37 | 92,5 | 92,5 | |
4 | Erico da Silva Castro | 47.912.365-2 | Santa Mercedes | 27/09/1991 | 0 | 0 | 37 | 92,5 | 92,5 | |
5 | Silvana Maria Campos | 19.526.055-7 | Paulicéia | 08/02/1966 | 0 | 0 | 35 | 87,5 | 87,5 | |
6 | Jean Carlos dos Santos Junior | 32.541.433-6 | Santa Mercedes | 27/09/1979 | 0 | 0 | 35 | 87,5 | 87,5 | |
7 | Matheus Hirata de Souza | 45.121.358-0 | Santa Mercedes | 04/07/1995 | 0 | 0 | 35 | 87,5 | 87,5 | |
8 | Maria Roseli Feresin Camargo | 15.271.300-1 | Panorama | 02/10/1962 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
9 | Deise Pereira dos Santos | 21.282.678-5 | Santa Mercedes | 11/02/1969 | 1 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
10 | Denise Eça Petelincar de Souza | 42.863.735-8 | Panorama | 31/08/1983 | 4 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
11 | Márcio Martins Ribeiro dos Santos | 40.476.665-1 | Santa Mercedes | 09/08/1984 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
12 | Cleber Belo de Lima | 46.671.092-6 | Panorama | 04/09/1990 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
13 | Larissa Ayame de Campos Sueyosi | 47.347.765-8 | Santa Mercedes | 13/03/1991 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
14 | Paulo Bernardo Verçosa Junior | 44.781.684-6 | Santa Mercedes | 02/08/1993 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
15 | Priscila Silva Pronto Pereira | 49.768.688-0 | Paulicéia | 09/08/1993 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
16 | Vilma Lúcia Capistrano Salles de Queirós | 14.082.194-6 | Osvaldo Cruz | 03/11/1963 | 0 | 0 | 33 | 82,5 | 82,5 | |
17 | Glenda Alicia Santana | 45.927.629-3 | Paulicéia | 02/02/1999 | 0 | 0 | 33 | 82,5 | 82,5 | |
18 | Henrique Gandolfi de Alencar | 44.526.972-8 | Paulicéia | 23/02/1989 | 0 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
19 | Daiana Oliveira de Jesus | 48.788.294-5 | Panorama | 29/12/1992 | 1 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
20 | Murillo Gimenes dos Santos | 45.864.136-4 | Adamantina | 01/04/1998 | 0 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
21 | Fernando César Andrade da Silva Maia | 53.354.932-2 | Panorama | 27/07/1998 | 1 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
22 | Elaine Elias Minganti de Souza | 47.951.833-6 | Paulicéia | 26/01/1992 | 1 | 0 | 31 | 77,5 | 77,5 | |
23 | Stéfane Dias da Rocha Oliveira | 49.701.000-8 | Paulicéia | 13/05/1994 | 0 | 0 | 31 | 77,5 | 77,5 | |
24 | Edilaine Pereira da Costa | 45.924.331-7 | Paulicéia | 26/10/1996 | 1 | 0 | 31 | 77,5 | 77,5 | |
25 | Aline Soriani Marcellani | 33.946.104-4 | Flórida Paulista | 04/07/1984 | 1 | 1 | 30 | 75 | 76 | |
26 | Beatris Aparecida Moreira | 40.941.308-2 | Santa Mercedes | 18/05/1994 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 | |
27 | Jeferson Luis de A. Carvalho | 38.505.477-4 | Santa Mercedes | 29/03/1996 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 | |
28 | Joisse Aparecida Ferreira da Silva | 54.764.658-6 | Paulicéia | 16/10/1996 | 1 | 0 | 30 | 75 | 75 | |
29 | Andressa Vitarelli Cenedeze | 45.946.612-4 | Paulicéia | 07/05/1997 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 | |
30 | Jaqueline Ribeiro da Silva | 52.383.005-1 | Flórida Paulista | 13/10/1998 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 | |
31 | Angela Cristina Gonçalves Pena | 20.650.072-5 | Paulicéia | 12/01/1971 | 0 | 1,54 | 29 | 72,5 | 74,04 | |
32 | Iraci Tieko Yanagi | 14.082.240 | Panorama | 26/12/1964 | 0 | 0,14 | 29 | 72,5 | 72,64 | |
33 | Elba Victoriano da Silva | 34.174.524-8 | Santa Mercedes | 21/02/1981 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
34 | Alessandra Lopes de Carvalho | 43.352.572-1 | Santa Mercedes | 10/12/1986 | 1 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
35 | Bruna Alves de Oliveira | 47.635.020-7 | Panorama | 05/03/1991 | 1 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
36 | Victor Alan Guedes Evangelista | 47.711.940-2 | Santa Mercedes | 14/08/1991 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
37 | Jeferson da Costa Machado | 48.849.099 | Panorama | 04/10/1992 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
38 | Michele Celeste da Cunha Berto | 48.485.189-5 | Paulicéia | 20/11/1992 | 1 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
39 | Lucas Wellington Santos da Silva | 40.432.250-5 | Panorama | 11/07/1995 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
40 | Ariane Siqueira dos Santos | 53.547.550-0 | Panorama | 13/06/1996 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
41 | Higor dos Santos Fabri | 49.798.910-4 | Santa Mercedes | 03/04/1997 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
42 | Sara Souza Pasoti | 52.773.148-1 | Panorama | 28/08/1997 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
43 | Vinicius Nelson dos Santos | 50.895.732-1 | Panorama | 16/01/1998 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
44 | Jhony Jesus Estevan do Santos | 39.404.150-1 | Panorama | 21/04/1998 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
45 | Daniel Willy Bispo dos Santos Vasconcelos | 62.474.871-6 | Panorama | 18/10/1998 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
46 | Alan Kaique Fermino Rodrigues | 54.496.847-5 | Santa Mercedes | 12/12/1998 | 0 | 0 | 29 | 72,5 | 72,5 | |
47 | Kelli Cristina da Silva Martins | 45.632.687-x | Paulicéia | 10/01/1984 | 1 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
48 | Antonio Passara Neto | 33.990.272-3 | Santa Mercedes | 24/01/1984 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
49 | Suélen Maria de Souza Oliveira | 40.321.164-5 | Panorama | 28/06/1986 | 2 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
50 | Érica da Silva | 42.756.836-5 | Panorama | 13/11/1988 | 3 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
51 | Pâmela Oliveira Silva | 46.302.177-0 | Paulicéia | 05/04/1990 | 1 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
52 | Susana de Lima Salvia | 47.122.286-0 | Panorama | 16/02/1991 | 1 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
53 | Monique Elen Bueno Ferré Rogéri | 47.950.614-0 | Panorama | 09/12/1991 | 2 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
54 | Siluane da Silva Andrade Gomes | 48.796.878-5 | Paulicéia | 30/04/1993 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
55 | Andressa Club Rodrigues da Silva | 45.692.397-4 | Paulicéia | 15/08/1995 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
56 | Alexsandro Faitão de Souza | 45.900.511-x | Paulicéia | 04/11/1995 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
57 | Ketlin Elaine Almeida Andrade | 49.848.552-3 | Santa Mercedes | 29/04/1996 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
58 | Mateus Martins Ribeiro dos Santos | 52.119.415-5 | Santa Mercedes | 03/02/1997 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
59 | Gabriele Barboza dos Santos Macedo | 53.861.049-9 | Paulicéia | 17/09/1998 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
60 | Beatriz Fernanda da Mata Ribeiro | 56.435.453-3 | Paulicéia | 05/12/1998 | 0 | 0 | 28 | 70 | 70 | |
61 | Francielle Kunast Possari Calazans | 47.616.175-7 | Panorama | 13/07/1988 | 1 | 2,866 | 26 | 65 | 67,866 | |
62 | Andressa Messias Bardo | 40.386.548-7 | Panorama | 20/10/1988 | 0 | 0,162 | 27 | 67,5 | 67,662 | |
63 | Carlos Tadeu Barbosa Pinheiro | 18.711.000-1 | Santa Mercedes | 18/11/1966 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
64 | Marcelo dos Santos Vieira | 45.454.145-4 | Panorama | 09/12/1985 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
65 | Ana Lúcia dos Santos Francisco | 40.841.040-1 | Paulicéia | 10/10/1986 | 2 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
66 | Felipe Agustini Alborghete | 48.448.473-4 | Panorama | 20/02/1992 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
67 | Luciano Mateus Alves | 48.291.256-x | Santa Mercedes | 19/06/1992 | 1 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
68 | Luiz Otávio dos Santos | 49.027.283-6 | Santa Mercedes | 17/05/1993 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
69 | Leiliane Michele Ferreira de Alencar | 2.338.322-4 | Flórida Paulista | 25/04/1994 | 1 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
70 | Élida Victoriano da Silva | 49.700.704-6 | Santa Mercedes | 16/05/1994 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
71 | Monica dos Santos Vieira | 49.934.521.6 | Santa Mercedes | 08/01/1996 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
72 | Ysis Lara Silva de Oliveira | 55.771.242.7 | Santa Mercedes | 23/08/1996 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
73 | Thaís da Silva Santos | 54.284.800-4 | Paulicéia | 10/02/1998 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
74 | Glouver Felipe Martins | 55.248.751-x | Panorama | 02/07/1998 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
75 | Vanessa de Souza Pereira | 58.414.156-7 | Paulicéia | 19/03/1999 | 0 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 | |
76 | Marcia Cristina Ribeiro | 54.719.882-6 | Mariapolis | 10/06/1982 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
77 | Vinicius Pinoti Figueirôa | 43.176.287-9 | Panorama | 12/09/1986 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
78 | Gabriela de Melo Santos | 40.110.773-5 | Santa Mercedes | 20/10/1986 | 2 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
79 | Suellen Bezerra Mendes | 46.633.225-7 | Panorama | 22/08/1989 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
80 | Lais Tyeme Taira | 28.398.892-7 | Paulicéia | 17/02/1990 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
81 | Laís dos Santos Catte | 48.074.034-3 | Panorama | 25/02/1992 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
82 | Maracelis Garcia da Silva Pontes | 47.621.079-3 | Santa Mercedes | 03/06/1994 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
83 | Giovanny Giraldo Rodrigues | 49.698.670-3 | Paulicéia | 06/11/1994 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
84 | Thayná Aparecida da Silva Gonçalves | 45.771.721-x | Paulicéia | 14/11/1995 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
85 | Viviane de Souza Santana | 44386911-x | Santa Mercedes | 02/12/1996 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
86 | Gabriel Vinicius Franco da Cunha | 56.867.618-x | Paulicéia | 31/01/1998 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
87 | Milena Maiara de Oliveira Santos | 45.539.077-0 | Pracinha | 27/03/1998 | 0 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
88 | Maria Aparecida de Faria Pontes Pacheco | 23.840.312-9 | Panorama | 30/08/1962 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
89 | Nádia Alves da Silva | 23.658.304-9 | Panorama | 09/11/1974 | 3 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
90 | Yara Christiani Lopes Mizoni | 30.126.487-9 | Santa Mercedes | 19/03/1978 | 2 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
91 | Ana Alice Miranda Pereira | 32.880.117-3 | Paulicéia | 25/11/1983 | 2 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
92 | Maria Gorete Gomes Alves da Silva | 60.928.775-8 | Paulicéia | 22/09/1987 | 1 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
93 | Ingrid Sanches Mauricio | 40.987.500-4 | Adamantina | 14/07/1995 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
94 | Urys Guilherme Ferraz | 49.979.312-2 | Panorama | 13/08/1995 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
95 | Amanda Merylândia Muniz de Souza | 3.583.465-0 | Santa Mercedes | 17/01/1997 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
96 | Josiê Oliveira Tognon | 53.354.865-2 | Panorama | 12/03/1997 | 1 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
97 | Stefani da Silva Pereira | 56.514.795-x | Santa Mercedes | 04/12/1998 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
98 | Elizabeth Barbosa Pinheiro | 20.911.341 | Santa Mercedes | 20/03/1968 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
99 | Gismele Cezário Lima Ribeiro | 32.794.392-0 | Paulicéia | 17/12/1979 | 2 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
100 | Elaine de J. Postigo | 40.421.775-8 | Panorama | 28/07/1986 | 1 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
101 | Maiara Calixto de Oliveira | 47.419.988-5 | Santa Mercedes | 25/06/1991 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
102 | Milton Euripedes Silva Junior | 48.823.098 | Paulicéia | 06/03/1993 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
103 | Natieli da Silva Bezerra | 49.591.459-9 | Panorama | 20/02/1994 | 1 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
104 | Rafaela Ferreira Soares | 49.301.476-7 | Santa Mercedes | 19/06/1996 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
105 | Luana Pesce Cocato Maia | 54.950.445-x | Panorama | 02/03/1998 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
106 | Giovanna Mikaela Viola | 39.600.165-8 | Adamantina | 14/09/1998 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
107 | Inaraí Vitório de Oliveira Batistela | 57.624.393-0 | Santa Mercedes | 03/01/1999 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
108 | Maria Dejanira da Silva Takase | 20.149.428-0 | Paulicéia | 05/09/1966 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
109 | Sirley Alessandra da Silva | 25.650.899-9 | Santa Mercedes | 01/08/1970 | 2 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
110 | Luciana Alves Queiroz de Oliveira | 28.196.995-4 | Pracinha | 07/01/1972 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
111 | Rosemeire Aparecida Soares Marques | 30.612.856-1 | Mariapolis | 12/12/1975 | 2 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
112 | Katia Elizabeth de Oliveira Ceará | 33.883.302-x | Santa Mercedes | 01/11/1979 | 4 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
113 | Luis Eduardo Ferreira | 40.554.883-7 | Panorama | 20/10/1984 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
114 | Heloiza Gomes Bortoletto | 41.037.030-7 | Panorama | 11/06/1985 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
115 | Camila Andressa da Silva Costa | 40.386.230-9 | Adamantina | 20/09/1985 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
116 | Lucinéia Ferreira Lima Delmore | 40.683.974-8 | Panorama | 03/04/1987 | 2 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
117 | Aline Santos de Souza | 46.300.830-3 | Paulicéia | 20/04/1990 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
118 | Jussara Maria Delai | 47.967.371-8 | Sagres | 18/01/1992 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
119 | Ana Carolina Ortega Ramires Pinheiro Frasneli | 48.342.011-6 | Panorama | 27/04/1992 | 2 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
120 | Kaic Gonzales dos Santos | 18.048.094 | Panorama | 26/02/1993 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
121 | Larissa Adriano Dias Silva | 44.051.789-8 | Panorama | 15/11/1994 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
122 | Alexandre Samuel Franco da Cunha | 55.936.572-x | Paulicéia | 15/01/1997 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
123 | Ana Rebeca da Silva Santos | 50.730.546-2 | Paulicéia | 30/09/1997 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
124 | Luan Nariel Barreto Magalhães | 50.564.297-9 | Panorama | 29/12/1998 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
125 | Sandra Regina Lopes Januário | 19.386.264-5 | Panorama | 02/06/1966 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
126 | Adriane de Moura Faitão | 28.491.436-8 | Paulicéia | 28/02/1974 | 3 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
127 | Shirlene Cardoso de Abreu | 40.905.249-8 | Santa Mercedes | 09/06/1982 | 2 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
128 | André Fharis Cury Silva | 40.326.325-6 | Santa Mercedes | 25/10/1984 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
129 | Luis Antonio Ferreira Junior | 43.177.045-1 | Paulicéia | 25/11/1986 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
130 | Ricarda de Almeida Tavares | 3.105.886-8 | Paulicéia | 20/04/1987 | 2 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
131 | Jussara dos Santos Oliveira | 48.916.180-7 | Panorama | 03/11/1992 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
132 | Bruna Carla de Freitas Matos | 49.999.275-1 | Irapuru | 02/05/1996 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
133 | Mariele Silva Modenezzi | 55.123.444-1 | Panorama | 09/01/1997 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
134 | Elidiane Pereira da Costa | 41.602.497-x | Paulicéia | 23/04/1998 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
135 | Tainara Arejano Tomaz | 56.244.556-0 | Santa Mercedes | 25/05/1998 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
136 | Richard Cleyton da Silva Kiill | 45.140.505-5 | Panorama | 23/11/1998 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 | |
137 | Lucia de Fátima Viola | 25.634.089-4 | Inubia Paulista | 22/02/1974 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
138 | Eloisa Aparecida Ponvequi | 23.773.201-4 | Pracinha | 02/03/1974 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
139 | Ana Cristina Pereira Giraldo | 41.495.549-3 | Paulicéia | 12/06/1984 | 2 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
140 | Vanessa Gabriela da Silva Santos | 43.352.666-x | Santa Mercedes | 08/07/1985 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
141 | Gisele Silva de Jesus | 35.282.161-9 | Panorama | 14/08/1988 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
142 | Dayane Alves Cerqueira | 57.891.328-8 | Paulicéia | 20/01/1991 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
143 | Nayara Nagila Lourenço dos Santos | 48.041.405-1 | Santa Mercedes | 16/07/1992 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
144 | Sheila Ortega Ramires Pinheiro | 49.703.934-5 | Panorama | 27/11/1993 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
145 | Amanda da Silva | 47.231.903-6 | Paulicéia | 09/09/1995 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
146 | Dhébora Souza Pasoti | 52.773.147-x | Panorama | 20/06/1996 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
147 | Taisa da Silva Nazario | 55.710.184-0 | Panorama | 10/05/1997 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
148 | Neiriele Maria da Costa Rocha | 54.496.933-9 | Paulicéia | 30/05/1997 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
149 | Ane Caroline Silva Freire | 53.146.281-X | Paulicéia | 12/01/1999 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 | |
150 | Maria Luciene da Silva | 3.180.499-3 | Paulicéia | 15/04/1989 | 0 | 1,92 | 20 | 50 | 51,92 | |
151 | Adriana Juciara Chiecchi | 25.181.744-1 | Santa Mercedes | 21/10/1972 | 2 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
152 | Iara Cerino Barbosa | 32.138.792-2 | Paulicéia | 11/07/1980 | 1 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
153 | Sheila Bomfim de Lima Correa | 33.989.659-0 | Mariapolis | 08/06/1985 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
154 | Cristiély de Jesus | 42.863.110-1 | Panorama | 10/12/1986 | 2 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
155 | Bianca Cardoso da Costa | 49.698.867-0 | Panorama | 05/07/1993 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
156 | Ariele Fernanda Gomes Alves | 48.813.777-9 | Paulicéia | 19/10/1993 | 1 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
157 | Ana Carolina Gomes | 49.697.091-4 | Paulicéia | 12/09/1994 | 1 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
158 | Nayara Monique Pereira da Silva | 54.764.674-4 | Paulicéia | 09/03/1997 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
159 | Junio das Neves de Paula | 56.753.042-5 | Pracinha | 15/04/1997 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
160 | Gabrieli Bezerra da Silva | 49.799.075-1 | Santa Mercedes | 25/07/1997 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
161 | Laura Maria da Silva Almeida | 42.093.623-3 | Santa Mercedes | 12/09/1997 | 1 | 0 | 20 | 50 | 50 | |
162 | Letícia Caroline Araujo Lima | 55.248.685-1 | Panorama | 27/03/1999 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 |
LISTA ESPECIAL
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | |
1 | Maira Braga Magalhães Faitão | 41.379.474-x | Paulicéia | 24/02/1986 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 |
LISTA POR MUNICÍPIOS
ADAMANTINA
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Murillo Gimenes dos Santos | 45.864.136-4 | Adamantina | 01/04/1998 | 0 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
2 | Ingrid Sanches Mauricio | 40.987.500-4 | Adamantina | 14/07/1995 | 0 | 0 | 25 | 62,5 | 62,5 | |
3 | Giovanna Mikaela Viola | 39.600.165-8 | Adamantina | 14/09/1998 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 | |
4 | Camila Andressa da Silva Costa | 40.386.230-9 | Adamantina | 20/09/1985 | 0 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 |
FLORIDA PAULISTA
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | |
1 | Aline Soriani Marcellani | 33.946.104-4 | Flórida Paulista | 04/07/1984 | 1 | 1 | 30 | 75 | 76 |
2 | Jaqueline Ribeiro da Silva | 52.383.005-1 | Flórida Paulista | 13/10/1998 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 |
3 | Leiliane Michele Ferreira de Alencar | 2.338.322-4 | Flórida Paulista | 25/04/1994 | 1 | 0 | 27 | 67,5 | 67,5 |
INUBIA PAULISTA
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | |
1 | Lucia de Fátima Viola | 25.634.089-4 | Inubia Paulista | 22/02/1974 | 0 | 0 | 21 | 52,5 | 52,5 |
IRAPURU
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Bruna Carla de Freitas Matos | 49.999.275-1 | Irapuru | 02/05/1996 | 0 | 0 | 22 | 55 | 55 |
MARIAPOLIS
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Marcia Cristina Ribeiro | 54.719.882-6 | Mariapolis | 10/06/1982 | 1 | 0 | 26 | 65 | 65 | |
2 | Rosemeire Aparecida Soares Marques | 30.612.856-1 | Mariapolis | 12/12/1975 | 2 | 0 | 23 | 57,5 | 57,5 | |
3 | Sheila Bomfim de Lima Correa | 33.989.659-0 | Mariapolis | 08/06/1985 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 |
OSVALDO CRUZ
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Vilma Lúcia Capistrano Salles de Queirós | 14.082.194-6 | Osvaldo Cruz | 03/11/1963 | 0 | 0 | 33 | 82,5 | 82,5 |
PANORAMA
NOME | RG | MUNICÍPIO DE OPÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO | ACERTOS | PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO FINAL | ||
1 | Maria Roseli Feresin Camargo | 15.271.300-1 | Panorama | 02/10/1962 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
2 | Denise Eça Petelincar de Souza | 42.863.735-8 | Panorama | 31/08/1983 | 4 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
3 | Cleber Belo de Lima | 46.671.092-6 | Panorama | 04/09/1990 | 0 | 0 | 34 | 85 | 85 | |
4 | Daiana Oliveira de Jesus | 48.788.294-5 | Panorama | 29/12/1992 | 1 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
5 | Fernando César Andrade da Silva Maia | 53.354.932-2 | Panorama | 27/07/1998 | 1 | 0 | 32 | 80 | 80 | |
