PORTARIA DA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 13/04/2017
A Profª Vera Lúcia Godoy Cazu, RG nº 5.750.498, Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto na Resolução SE-72/2016, COMUNICA a 1ª CLASSIFICAÇÃO e o INDEFERIMENTO do CADASTRAMENTO EMERGENCIAL de candidatos à contratação por tempo determinado para docência, portadores de habilitação ou que apresentem qualificação para ministrar aulas de: Arte, Educação Inclusiva em Deficiência Intelectual, Educação Inclusiva em Deficiência Visual e Espanhol (Centro de Estudos de Línguas), nos termos do Edital da Dirigente Regional de Ensino de 31/03/2017, publicado em 01/04/2017.
1ª CLASSIFICAÇÃO – ARTE
Class. | Nome do Candidato | Nº da Carteira de Identidade | Formação Curricular | Tempo de serviço, número de dependentes ou maior idade |
01 | Célia Regina Fornarolo de Souza | 18.737.115-5 | Licenciatura Plena em Artes Visuais | 7,833 |
02 | Sandra Rodrigues Medina Ubeda | 22.351.797-5 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 6,657 |
03 | Daiane Cristina de Oliveira Souza | 45.875.303-8 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 3,206
|
04 | Geovânia França da Cruz | 35.039.433-7 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 2,422
|
05 | José Carlos do Amaral | 42.092.697-5 | Licenciatura Plena em Artes Visuais | 1,000 |
06 | Eliane Pionório Ponso | 40.643.465-7 | Licenciatura Plena em Arte | 0,140
|
07 | Jéssica Mayara Pivetta | 47.964.513-9 | Licenciatura Plena em Arte | 01
dependente |
08 | Celina Ferreira do Amaral das Neves | 23.989.426-1 | Licenciatura Plena em Artes Visuais | 14/11/1970 |
09 | Ana Queila Macedo da Silva Zanardo | 25.374.446-5 | Licenciatura Plena em Educação Musical | 27/05/1975 |
10 | Jahurys Burim Borrasca | 28.398.854-X | Licenciatura Plena em Educação Artística | 09/10/1978
|
11 | Jhonny Estefany dos Santos | 41.379.564-0 | Licenciatura Plena em Arte | 28/04/1985
|
12 | Gislaine Veloso Torrezan | 40.374.819-7 | Licenciatura Plena em Arte – Educação Artística | 19/08/1988
|
13 | Jéssica Candela Dutra | 48.819.506-8 | Licenciatura Plena em Arte – Aluno de Último Ano | 01
dependente |
1ª CLASSIFICAÇÃO – EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Class. | Nome do Candidato | Nº da Carteira de Identidade | Formação Curricular | Tempo de serviço, número de dependentes ou maior idade |
01 | Larissa Stapf Pinheiro | 23.799.780-0 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Deficiência Intelectual | 4,522 |
02 | Rosana Aparecida Santos Quesada | 30.138.621-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Deficiência Intelectual | 03
dependentes |
03 | Viviane Gonçalves Silva Toda | 21.945.349 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Deficiência Intelectual | 20/08/1972 |
04 | Adriana Aparecida dos Santos Mota | 42.599.977-4 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 01
dependente
26/05/1983 |
05 | Sheila Cristina Santiago | 42.216.076-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 01
Dependente
27/05/1985 |
06 | Maria Madalena Feliciano do Nascimento Silva | 20.377.319-6 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 14/11/1967 |
07 | Dirce Silvério Passini | 23.157.678-X | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 03/02/1969 |
08 | Celina Ferreira do Amaral das Neves | 23.989.426-1 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 14/11/1970 |
09 | Aletéia Patrícia Pernomian | 30.397.388-2 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 18/04/1979 |
10 | Gisele Barbosa Pierondi | 30.103.073-X | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 31/05/1984 |
11 | Any Kelle do Nascimento Silva Pelegrinelli | 6.962.465 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 05/01/1986 |
12 | Jaqueline Silva Tola Rimoldi | 42.022.084-7 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 04/03/1988 |
13 | Michele Fornarolo de Souza | 46.937.636-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de Especialização em Deficiência Intelectual (mínimo de 600h) | 31/07/1990 |
14 | Janaina Fernanda Almeida Marques | 40.554.749-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual (mínimo de 180h) | 1,000 |
15 | Luci Martins Sampaio | 18.395.502-X | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual (mínimo de 180h) | 01
dependente |
16 | Maria Aparecida Pinotti | 7.465.309-X | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual mínimo de (180h) | 09/05/1955 |
17 | Amanda Sufi da Silva | 42.016.950-7 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual (mínimo de 180h) | 13/01/1987 |
18 | Célia Regina Fornarolo de Souza | 18.737.115-5 | Licenciatura Plena em Artes Visuais, com Curso em Deficiência Intelectual (mínimo de 180h) | 11/04/1966 |
19 | Edileine Mazin Balciunas | 17.049.425-1 | Licenciatura Plena em Letras, com Curso em Deficiência Intelectual (mínimo de 180h) | 03/11/1967 |
20 | Edileusa Bernardo dos Santos | 10.205.389 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual (160h) | 12/02/1958 |
21 | Neuza Batista da Silva | 12.395.673 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso em Deficiência Intelectual (30h) | 30/05/1960 |
22 | Neire Dionísio | 11.296.305-5 | Licenciatura Plena em Psicologia, com Curso em Deficiência Intelectual (40h) | 13/06/1958 |
23 | Tamires Cristina Polli | 40.750.864-8 | Licenciatura Plena em Letras, com Curso em Deficiência Intelectual (40h) | 06/07/1987
|
1ª CLASSIFICAÇÃO – EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM DEFICIÊNCIA VISUAL
Class. | Nome do Candidato | Nº da Carteira de Identidade | Formação Curricular | Tempo de serviço, número de dependentes ou maior idade |
01 | Janaina Fernanda Almeida Marques | 40.554.749-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de em Deficiência Visual (mínimo de 180h) | 1,000 |
02 | Edileusa Bernardo dos Santos | 10.205.389-3 | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Curso de em Deficiência Visual (160H) | 12/02/1958 |
1ª CLASSIFICAÇÃO – ESPANHOL (CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS)
Class. | Nome do Candidato | Nº da Carteira de Identidade | Formação Curricular | Tempo de serviço, número de dependentes ou maior idade |
01 | Diego Aureliano da Silva | 44.252.675-1 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 1,000
|
02 | Rosa Maria Mendes das Neves Oliveira | 36.038.183-2 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 01 Dependente |
03 | Any Kelle do Nascimento Silva Pelegrinelli | 6.962.465 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 05/01/1986 |
04 | Silvania Francisco | 42.110.613-X | Licenciatura Plena em Letras, com certificado em Espanhol | 24/01/1987 |
05 | Nathalia Scarranaro Pereira | 49.927.426-X | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol – Aluno de Último Ano | 10/06/1986 |
06 | Jamile Carvalho Rocha | 40.050.070-X | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 30/12/1988 |
07 | Viviane Carla da Silva | 47.423.287-6 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 07/06/1991 |
08 | Rai Donizeti Souza Santos | 49.702.674-0 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 08/10/1993 |
09 | Amanda Mantovani | 24.667.797-8 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 19/11/1995 |
10 | Letícia Mantovani | 24.668.824-9 | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Espanhol | 20/11/1995 |
INDEFERIMENTO DE CADASTRAMENTO EMERGENCIAL
Nº da Carteira de Identidade | Motivo do Indeferimento do Cadastro Emergencial |
17.049.425-1 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Visual. Cadastrado para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
17.606.373-0 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual |
18.750.130-0 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
23.920.022-6 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
30.103.073 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Visual. Cadastrado para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
32.699.972-3 | O interessado já possui contrato vigente – Categoria “O” nesta Diretoria de Ensino. |
33.497.719-8 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
34.035.208-5 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
34.087.199-4 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
41.109.888-3 | Não apresentou documentos obrigatórios para inscrição (Certificado de Educação Especial – Deficiência Intelectual). |
42.008.888-X | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
42.110.949-X | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
42.216.076-3 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Visual. Cadastrado para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
42.607.091-4 | Não apresentou formação curricular para atuar na Área de Deficiência Intelectual. |
48.768.888-0 | Não apresentou documentos obrigatórios (Certificado de Conclusão e/ou Histórico Escolar) atualizados. |
- DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.1 – A Classificação dos inscritos obedeceu rigorosamente os requisitos estabelecidos na Resolução SE-72/2016, bem como na legislação que regulamenta o processo de atribuição de docentes para atuar nas Salas de Recursos e de Espanhol para atuar nos Centros de Estudos de Línguas na seguinte conformidade e prioridade: formação curricular e depois o tempo de serviço, junto com os títulos. Os dependentes e a idade foram utilizados apenas para critério de desempate.
1.2 – Os dias 17 e 18/04/2017 serão reservados para interposição de recursos referente à Classificação e ao Indeferimento da solicitação dos cadastramentos emergenciais acima.
1.3 – Os recursos deverão ser protocolados na sede da Diretoria de Ensino de Adamantina, localizada na Alameda Bráulio Molina Frias, nº 120 – Vila Cicma, município de Adamantina, nos dias 17 e 18/04/2017, no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h.
1.4 – Os candidatos com inscrições deferidas deverão aguardar a publicação da Classificação Final para participarem das atribuições de aulas, através de convocação da Dirigente Regional de Ensino, inclusive os docentes que tiveram contrato extinto, observando-se, nessa situação, o interstício de tempo para efetivação de um novo contrato de trabalho, bem como o número máximo de contratos de trabalho disponibilizados para esta Diretoria de Ensino.
Adamantina, 13 de abril de 2017.
Vera Lúcia Godoy Cazu
RG nº 5.750.498
Dirigente Regional de Ensino