A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos §§ 5° e 6º, do artigo 27 da Resolução SE-72/2016, alterada pela Resolução SE-65/2017, CONVOCA os professores abaixo-relacionados para participarem de uma sessão de atribuição de aulas, como segue abaixo:
Data da Atribuição: 05/04/2018;
Local da Atribuição: Polo de Capacitação da Diretoria de Ensino de Adamantina, localizado na Rua Bahia, n° 36 – Jardim Brasil – município de Adamantina/SP;
Horário da Atribuição: 9h30;
Público Alvo: Professores da Categoria “F” (Lei nº 500/1974) que ainda não atingiram a carga horária da opção na inscrição e os docentes da Categoria “O” (Lei Complementar nº 1.093/2009), com menos de 19 (dezenove) aulas atribuídas ou em situação de interrupção de exercício.
| RG | NOME |
| 29.444.559-6 | ADRIANA MARA BRIOSCHI DE AQUINO |
| 21.854.180 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA BELLONI |
| 25.634.112-6 | ALESSANDRA CAZUZA BORRO |
| 30.379.496-5 | ALESSANDRA DOS SANTOS MALTA |
| 49.703.482 | ALESSANDRO MARTINS DE LIMA |
| 22.505.014-6 | ALEXANDRA MASTELINI MINATEL |
| 33.249.602-8 | ALINE APOLONIO LOPES |
| 42.996.164-9 | ALINE MONTECINO DE CARVALHO |
| 41.036.399-6 | ANA AMALIA VALERIO |
| 6.680.725-6 | ANA BERNARDI |
| 23.998.764-0 | ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN |
| 40.092.501 | ANA PAULA LEMES MORANDI |
| 28.748.050 | ANDERSON GOMES MEDEIROS |
| 43.099.199 | ANDRE LUIS VIEIRA MARQUES DE SOUZA |
| 21.156.416 | ANDREIA SCHUMAKER ANTUNES |
| 47.685.167-1 | ANDREY GONÇALVES GOES |
| 29.402.255 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA |
| 24.263.006-6 | ANTONIO CANTEIRO FILHO |
| 29.979.582 | ANTONIO FERRARI JUNIOR |
| 26.192.773 | APARECIDA ALEXANDRE DO CARMO |
| 23.770.338 | APARECIDA JOSE DANTAS |
| 41.186.139-6 | BIANCA APARECIDA RUBIRA DUO |
| 46.655.152 | BRUNA CRISTINA DA SILVA ROSA |
| 5.948.554 | CARLOS EDISON QUINTO |
| 48.531.297-9 | CARLOS FELIPE FORATO BATISTA SILVA |
| 23.643.665-X | CELIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 34.296.570-0 | CHARLENE ANDRESA ZANCO MANTOVANI |
| 26.638.761 | CLAUDIA CILENE DE SANTI BERNARDO DOS SANTOS |
| 52.381.472-0 | CLAUDIA CRISTINA S. MORAES VILELA |
| 28.617.623-3 | CLAUDINEI DOS ANJOS |
| 41.116.832-0 | CRISTINA MANCINI DA SILVA |
| 40.549.149-9 | DAIANE COSTA ALVES |
| 45.875.303 | DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA |
| 40.905.035-0 | DAIANY DOS SANTOS PEREZ |
| 40.178.889-1 | DANIEL LEOPOLDINO DOS SANTOS JUNIOR |
| 27.854.094-6 | DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BOSSO |
| 44.644.793 | DIANA GRACA SIQUEIRA BIZARRIA |
| 17.236.140 | DIRLEI APARECIDA DE PIETRO |
| 33.691.427-1 | DOVIANI RONDINA MALVEZZI |
| 17.049.425-1 | EDILEINE MAZIN BALCIUNAS |
| 10.205.389-3 | EDILEUSA BERNARDO DOS SANTOS |
| 47.707.691-9 | ELAINE SILVA TEIXEIRA |
| 25.192.560 | ELEONICE AZEVEDO DA SILVA |
| 25.774.696 | ELIANA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA LORENZON |
| 30.695.280 | ELIAS AZEVEDO DA SILVA |
| 29.324.721-3 | ELIZABET DOS SANTOS ROCHA MELO |
| 25.234.266 | EMERSON DE LIMA BENITEZ |
| 20.019.609 | EMIRVAINE APARECIDA FERREIRA |
| 42.808.794-2 | EULALIA REGINA DE OLIVEIRA MEL |
| 23.522.280 | FABIANA STELUTI SIMOES |
| 40.092.278 | FABIO APARECIDO RIBAS DOS SANTOS |
| 44.691.142 | FERNANDA FANTIN ISAWA |
| 403.866.590 | GABRIELA GARCIA FERNANDES SANTOS |
| 41.620.651-7 | GABRIELA TRIVIZOLI PEREIRA |
| 23.254.415 | GISELI RENZ BALISTA |
| 30.695.522-2 | GISLAINE GREGO REIS |
| 20.004.883 | IRACI SOUZA DA SILVA MONCINHATTO |
| 7.671.121 | IRINEU ANTONIO CAVALHEIRO |
| 20.378.037-1 | IVANETE VITARÉLLI |
| 18.013.321 | IVANI RODOLFO TORRES |
| 23.656.863-2 | IVANI SOUSA DOS SANTOS |
| 17.076.085 | IVONE CICERO LYRIO |
| 40.092.304-X | JAILTON JOSE HONORIO DA SILVA |
| 42.022.084-7 | JAQUELINE SILVA TOLA |
| 46.655.695-0 | JEAN DRAITON DA SILVA NEVES |
| 47.332.301 | JESSICA GONCALVES SOUZA |
| 47.332.301 | JESSICA GONCALVES SOUZA |
| 45.212.326-4 | JOÃO VITOR DE AMORIM NEVES |
| 40.705.338-4 | JOICE CRISTINA GROSSO |
| 33.991.137-2 | JOSIELE PIERIM CORREA |
| 33.989.192 | JULIANA DA SILVA SANTOS |
| 41.495.559 | JULIO CESAR GOMES |
| 21.688.027-0 | KATIA CELI BARBOSA PERES LEINEMANN |
| 34.174.577 | LARA FABRICIA BERNAVA |
| 42.863.365 | LARA PEIXOTO LOPES |
| 19.329.112-5 | LAURECI FERNANDES JESUS BONFIM |
| 9.339.691 | LENI PIRES MACIEL |
| 17.606.836-3 | LEONICE MARIA DE OLIVEIRA |
| 45.183.329 | LUANA ROCHA MEDEIROS |
| 47.936.329-8 | LUCAS FERNANDO MARIANO LOPES |
| 30.102.958-1 | LUCIANA PEREIRA FARIA |
| 26.437.526-9 | LUCIANE FLAVIA MAIA |
| 22.351.310-6 | LUIZ ANTONIO CLAPIS |
| 28.129.183 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 19.630.993-1 | LUZIA PEDROZA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINEZ |
| 49.707.436 | MAIARA NOVAIS NASCIMENTO |
| 42.092.546-6 | MAICON SALES DA SILVA |
| 26.306.992-8 | MANOEL ESTEVO DA SILVA |
| 47.957.987-8 | MARCELA DA SILVA ALMEIDA CAETANO |
| 29.031.078-4 | MARCELA IZA TAVARES |
| 41.874.397-6 | MARCELO ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| 19.630.796-X | MARCIA HELENA SUZANA |
| 18.737.016 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS |
| 25.876.435-1 | MARIA APARECIDA MARTINS |
| 7.465.309-X | MARIA APARECIDA PINOTTI |
| 19.919.023 | MARIA SELMA VICENTE BENHOSSI |
| 46.304.790 | MARIANA MARQUES VALENTIM |
| 11.296.500-3 | MARIE MOLINA SANCHES |
| 14.081.724 | MARISTELA GUALTIERI |
| 28.617.265 | MARLI TOLARDO DOS SANTOS PINOTTI |
| 25.374.431-3 | MAURA RENATA NERES COSTA |
| 47.435.383-7 | MAURO SERGIO DE MORAES BORGES JUNIOR |
| 14.180.040 | MIRTES ROSE GHELERI SEGURA |
| 25.190.425-8 | MONICA MARIA PANISA COUTINHO |
| 43.988.449-4 | MORGANA LOPES DALMAGRO MOYA |
| 42.008.936-6 | NATALIA PEREIRA VALE |
| 20.446.457 | NATALINO GOMES DA COSTA |
| 20.911.159-8 | NEIDE APARECIDA ANGELONI ALVES |
| 18.750.176-2 | NEUSA APARECIDA SANTOS AMORIM SILVA |
| 20.649.821 | NOEMIA CONRADO DOARTE GUIMARA |
| 17.310.057-0 | ODILIA RODRIGUES MEZALIRA |
| 30.611.932-8 | PAULA ALVES ARRUDA |
| 42.555.992-0 | PRISCILA DA SILVA CAMARGO |
| 45.096.799-2 | PRISCILA ROCHA DOS SANTOS |
| 44.719.381-8 | RAFAEL RODRIGUES FERREIRA PEREZ |
| 9.639.482 | RAIMUNDO PEREIRA DE MIRANDA |
| 46.656.925-7 | RAIZA DE OLIVEIRA LIMA |
| 9.472.028-9 | REGINA BEATRIZ MARTINS MATOS |
| 29.444.638-2 | RENATA DA SILVA |
| 20.149.914-9 | RENATA DA SILVA CALAZANS BATISTA |
| 40.326.473-X | RENATA DA SILVA DE SA FUDO |
| 33.737.266-4 | RENATA LOPES GASPARI CELESTRINO |
| 42.607.228-5 | ROBERTA BERNARDINELLI |
| 41.379.612-7 | RONIE DE FREITAS MENDES |
| 19.526.147 | ROSILENE APARECIDA GROSSO |
| 25.240.548-1 | ROSINEIDE APARECIDA VIOLA DE OLIVEIRA |
| 45.380.705 | RUTE PATRICIA CALDEIRA |
| 25.234.439 | SCHEILLA MITSUKO IKEDA |
| 13.549.428 | SEBASTIANA DE FATIMA LOMBA DA SILVA |
| 29.348.936 | SILVANA SALES DE BARROS |
| 26.296.094 | SILVIA CABRAL NASCIMENTO GORNI |
| 22.182.479-0 | SILVIA REGINA MANTOVANI GOMIERIS |
| 25.425.981-9 | SILVIO SUARES CAIRES |
| 25.578.524-0 | SIMONE DE PAULA SANTIAGO SANTOS |
| 19.329.190 | SIMONE MARINHO MANTOVANI |
| 59.635.785 | SOLANGE DELGADO DE MIRANDA |
| 25.977.089 | SUELY DA SILVA BARBIERO |
| 33.541.955-0 | TAIS SERRA LIMA |
| 46.242.296 | TAMIRES ALVES LARANJEIRA DE OLIVEIRA |
| 40.526.552 | TANIA CARLA RODRIGUES FERREIRA |
| 49.966.596 | TAYNARA APARECIDA MORELLI |
| 42.022.371-X | TIAGO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA |
| 40.536.641-3 | VANIA DA COSTA MAGNANI |
| 18.708.318-6 | VANIA LUCIA MARTINS AMARAL LEONEL |
| 29.401.273-4 | VICTOR HUGO VITTORETTI SANTOS |
| 40.455.298-5 | VIVIANE YEDA DOS SANTOS |
| 49.639.643-2 | WELITON RODRIGO SURANYI |
| 47.012.321-7 | WELLINGTON CORREIA PEREIRA |
| 48.766.368-8 | WILIAM MATEUS RASTEIRO |
| 47.649.761-9 | WILLIAN HENRIQUE BRAGA |
Disposições finais:
- a) Está dispensado desta convocação, mesmo com o nome constando na relação acima, o professor da Categoria “F”, com a carga horária de opção na inscrição já atribuída, bem como o docente da Categoria “O”, com pelo menos 19 (dezenove) aulas atribuídas;
- b) Caso algum docente convocado não possa comparecer, por qualquer que seja o motivo, deverá enviar procurador para representá-lo na atribuição de aulas (por intermédio de procuração simples);
- c) O não comparecimento à sessão de atribuição de aulas poderá acarretar ao docente convocado a autuação de procedimentos administrativos ou de extinção contratual, por descumprimento de normas legais, em conformidade com o disposto na Resolução SE-72/2016, alterada pela Resolução SE-65/2017.
Adamantina, 02 de abril de 2018.
Iranilde Ferreira Miguel
RG nº 17.606.830-2
Dirigente Regional de Ensino