EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD da Diretora de Ensino – Região de Adamantina, nos termos do Item VI do Edital de Abertura de Inscrição, disciplinador do Processo Seletivo para provimento de cargos de Agente de Organização Escolar, CONVOCA, os candidatos inscritos no Processo Seletivo em questão, para a prestação da Prova Objetiva, que será realizada no Município de Adamantina, de acordo com as seguintes orientações:
I – DATA E HORÁRIO DA APLICAÇÃO DA PROVA
- A prova será realizada no dia 02/04/2017 (domingo), nas dependências da EE Helen Keller, localizada a Rua Mario Olivero nº 122, Vila Cicma em Adamantina.
Período de Aplicação: 9h às 12h
Horário de abertura dos portões: 8h
Horário de Fechamento dos Portões: 9h
- O candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de:
- a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG); Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Alistamento Militar; Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (dentro do prazo de validade);
- b) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis nº 2 e borracha.
- A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo, e, é composta de 40 questões de múltipla escolha, conforme informado no item VI, 2, do Edital de Abertura de Inscrição, disciplinador do Processo Seletivo, e Constituída de:
3.1 – Língua Portuguesa;
3.2 – Matemática;
3.3 – Conhecimentos de Informática.
- A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos programáticos constantes do Item XIV do Edital de Abertura de Inscrição, disciplinador do Processo Seletivo.
- Não haverá segunda chamada ou repetição da prova.
5.1. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a data da realização da prova como justificativa de ausência.
5.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Processo Seletivo.
- As demais instruções referentes à prova encontram-se dispostas no item VI, 4 a 12 do Edital de Abertura de Inscrição.
- A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas.
7.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas após 1h30min (uma hora e trinta minutos) do seu início, levando somente o material fornecido para a conferência da prova realizada.
- Em hipótese alguma haverá revisão de prova em qualquer das fases de avaliação, seja qual for o motivo alegado.
- O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos.
- Na hipótese de não constar o nome do candidato nas listagens oficiais relativas ao local de prova, a Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, no dia da realização da prova, procederá à inclusão mediante a apresentação, pelo candidato, do protocolo de inscrição que recebeu no ato de realização da mesma.
II – DA PROVA OBJETIVA
- Na prova objetiva o candidato deverá observar, total e atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
- No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas, o caderno de questões e o rascunho para conferência posterior do gabarito.
2.1 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
2.2 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões.
2.3 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na folha de respostas.
2.4 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado.
2.5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
2.6. Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, mesmo que uma delas esteja correta.
2.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
2.8. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
- O candidato, ao terminar a Prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o caderno de questões.
- O gabarito das questões da prova será publicado no endereço eletrônico da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina https://deadamantina.educacao.sp.gov.br/ no primeiro dia útil após a aplicação das provas.
III – OUTRAS DISPOSIÇÕES
- Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas bonés, chapéus, gorros ou similares e equipamentos eletrônicos deverão ser acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova durante todo período de permanência, devendo os aparelhos eletrônicos ser desligados pelo candidato antes do início da prova.
- No caso de o aparelho eletrônico tocar, o candidato será eliminado do certame sem direito a reclamação, considerados nulos todos os atos praticados.
- Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de realização das Provas.
- Em hipótese alguma haverá vista de prova, seja qual for o motivo alegado.
- Após a realização da prova, se for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
IV – DOS RECURSOS
- Os eventuais recursos referentes às questões da prova e gabarito serão admitidos mediante as instruções contidas no Item XI, 2, do Edital de Abertura de Inscrição.
- A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova.
- O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
- O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não será conhecido.
V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Processo Seletivo estabelecidas neste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
- A inexatidão das afirmativas e/ou as irregularidades de documentos eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
- Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, se verificada falsidade de declaração ou irregularidade quando da realização de qualquer uma das provas.
- Durante a realização das provas deste Processo Seletivo não será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Processo Seletivo Público.
- Salvo as exceções previstas no presente Edital, durante a realização de qualquer prova deste Processo Seletivo não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais de aplicação das provas, seja qual for o motivo alegado.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado.
Nome | RG | Município de Opção |
Aderlânia Cristina da Rocha Silva | 2.042.525 | Santa Mercedes |
Adriana Aparecida de Araujo Manzano | 30.463.200-4 | Santa Mercedes |
Adriana Aparecida Silva de Paula | 41.379.328-x | Paulicéia |
Adriana da Silva Mello Silva | 23.782.638-0 | Santa Mercedes |
Adriana Juciara Chiecchi | 25.181.744-1 | Santa Mercedes |
Adriane de Moura Faitão | 28.491.436-8 | Paulicéia |
Adriano de Paula Ribeiro | 40.840.783-9 | Paulicéia |
Alan Kaique Fermino Rodrigues | 54.496.847-5 | Santa Mercedes |
Alcione dos Santos de Lima | 12.747.180-40 | Panorama |
Alessandra Lopes de Carvalho | 43.352.572-1 | Santa Mercedes |
Alessandra Rodrigues dos Santos | 53.354.844-5 | Paulicéia |
Alexandre Samuel Franco da Cunha | 55.936.572-x | Paulicéia |
Alexsandro Faitão de Souza | 45.900.511-x | Paulicéia |
Aline Santos de Souza | 46.300.830-3 | Paulicéia |
Aline Soriani Marcellani | 33.946.104-4 | Flórida Paulista |
Alzira Araujo da Silva | 62.829.828-6 | Paulicéia |
Amanda Araujo Manzano | 50.600.029-1 | Santa Mercedes |
Amanda Carla dos Santos | 56.129.526-8 | Panorama |
Amanda Cavalcanti Rodrigues | 44.725.360-8 | Panorama |
Amanda da Silva | 47.231.903-6 | Paulicéia |
Amanda dos Santos | 38.145.572-5 | Santa Mercedes |
Amanda dos Santos Silvia | 54.950.335-3 | Santa Mercedes |
Amanda Merylândia Muniz de Souza | 3.583.465-0 | Santa Mercedes |
Ana Alice Miranda Pereira | 32.880.117-3 | Paulicéia |
Ana Beatriz Souza Padilha | 47.953.971-6 | Santa Mercedes |
Ana Carolina Campos Cavalheri | 33.691.413-1 | Santa Mercedes |
Ana Carolina Gomes | 49.697.091-4 | Paulicéia |
Ana Carolina Maia Gomes | 47.863.787-1 | Paulicéia |
Ana Carolina Ortega Ramires Pinheiro Frasneli | 48.342.011-6 | Panorama |
Ana Carolina Tesser Maia | 49.282.485-x | Panorama |
Ana Claudia Fonseca de Souza | 40.421.795-3 | Santa Mercedes |
Ana Cristina Pereira Giraldo | 41.495.549-3 | Paulicéia |
Ana Ida Laranjeira da Silva | 21.282.438-7 | Paulicéia |
Ana Laura Benetti Figueiredo | 53.876.523-9 | Panorama |
Ana Lúcia dos Santos Francisco | 40.841.040-1 | Paulicéia |
Ana Marcia Oliveira | 42.863.684-6 | Panorama |
Ana Rebeca da Silva Santos | 50.730.546-2 | Paulicéia |
André Fharis Cury Silva | 40.326.325-6 | Santa Mercedes |
Andressa Club Rodrigues da Silva | 45.692.397-4 | Paulicéia |
Andressa Messias Bardo | 40.386.548-7 | Panorama |
Andressa Nunes da Silva | 49.398.784-8 | Adamantina |
Andressa Vitarelli Cenedeze | 45.946.612-4 | Paulicéia |
Ane Caroline Silva Freire | 53.146.281-X | Paulicéia |
Angela Cristina Gonçalves Pena | 20.650.072-5 | Paulicéia |
Angela Maria Gimenes Zanardi | 26.810.027-5 | Santa Mercedes |
Angélica Aparecida de Oliveira | 1.778.662 | Santa Mercedes |
Angélica Cristina dos Santos | 49.695.065-4 | Pracinha |
Aniely B. Sena da Silva Barboza | 38.057.047-6 | Panorama |
Antonio Passara Neto | 33.990.272-3 | Santa Mercedes |
Antonio Roberto dos Santos Filho | 49.693.806-x | Panorama |
Ariane Siqueira dos Santos | 53.547.550-0 | Panorama |
Ariele Fernanda Gomes Alves | 48.813.777-9 | Paulicéia |
Ary Cesar Silverio Junior | 53.738.516-2 | Santa Mercedes |
Ayla Hariadynes Andreozzi de Almeida | 55.710.280-7 | Panorama |
Beatris Aparecida Moreira | 40.941.308-2 | Santa Mercedes |
Beatriz Fernanda da Mata Ribeiro | 56.435.453-3 | Paulicéia |
Beatriz Miranda Betanim | 57.316.448-4 | Panorama |
Bianca Barreto Almeida | 56.969.659-8 | Panorama |
Bianca Batalha Rosa | 49.010.833-7 | Santa Mercedes |
Bianca Cardoso da Costa | 49.698.867-0 | Panorama |
Bianca da Silva Nazario | 52.563.993-7 | Panorama |
Brendon da Silva Cardoso | 45.181.240-2 | Panorama |
Bruna Alves de Oliveira | 47.635.020-7 | Panorama |
Bruna Carla de Freitas Matos | 49.999.275-1 | Irapuru |
Bruna Mayume Ogawa da Silva | 58.743.038-2 | Panorama |
Camila Andressa da Silva Costa | 40.386.230-9 | Adamantina |
Camila Scalianti Santos de Souza | 53.146.382-5 | Paulicéia |
Carlos Eduardo Santos Ribeiro | 44.768.663-x | Santa Mercedes |
Carlos Felipe Forato Batista da Silva | 48.531.297-1 | Santa Mercedes |
Carlos Henrique da Silva | 45.136.365-6 | Santa Mercedes |
Carlos Tadeu Barbosa Pinheiro | 18.711.000-1 | Santa Mercedes |
Caroline Feresin Camargo | 43.301.216-x | Panorama |
Cassio Henrique Lima | 40.513.622 | Panorama |
Catia Faria Victoriano Balieira | 46.835.940-0 | Santa Mercedes |
Cicera Vicente da Silva Ribeiro | 16.210.204-5 | Adamantina |
Claudia Silva | 29.603.493-9 | Panorama |
Claudiana da Silva Santos Lima | 52.563.965-2 | Santa Mercedes |
Claudinéa Castorina | 41.016.129-9 | Panorama |
Cleber Belo de Limo | 46.671.092-6 | Panorama |
Cristiane Gama Coutinho | 40.840.879-0 | Paulicéia |
Cristiély de Jesus | 42.863.110-1 | Panorama |
Daiana Dias da Silva | 44.547.449-x | Santa Mercedes |
Daiana Oliveira de Jesus | 48.788.294-5 | Panorama |
Daiane Aparecida de Araujo | 45.155.561-2 | Santa Mercedes |
Daiane dos Santos Lima Gomes | 49.978.952-0 | Panorama |
Daniel Willy Bispo dos Santos Vasconcelos | 62.474.871-6 | Panorama |
Daniela Cristiane da Ora | 40.421.721-7 | Santa Mercedes |
Daniela dos Santos Maciel | 48.834.042-1 | Paulicéia |
Danieli de Faveri Lacerda | 45.973.215-8 | Santa Mercedes |
Dayane Alves Cerqueira | 57.891.328-8 | Paulicéia |
Deise Pereira dos Santos | 21.282.678-5 | Santa Mercedes |
Delmira Maria de Almeida | 25.985.027-5 | Paulicéia |
Denise Duarte Alves Santos | 2.043.217 | Santa Mercedes |
Denise Eça Petelincar de Souza | 42.863.735-8 | Panorama |
Denise Tamires Rodrigues de Souza | 41.475.198-x | Paulicéia |
Dhébora Souza Pasoti | 52.773.147-x | Panorama |
Dione Barbosa dos Santos Liberato | 2.965.909 | Paulicéia |
Dione Monteiro da Silva | 57.624.092-8 | Paulicéia |
Driely Batista de Souza | 46.303.103-9 | Paulicéia |
Edilaine Pereira da Costa | 45.924.331-7 | Paulicéia |
Eduarda Késia Souza da Silva | 57.133.665-6 | Paulicéia |
Eduarda Michele da Silva Guerra | 47.706.635-5 | Panorama |
Elaine da J. Postigo | 40.421.775-8 | Panorama |
Elaine da Silva Nascimento | 21.854.047-4 | Irapuru |
Elaine Elias Minganti de Souza | 47.951.833-6 | Paulicéia |
Elaine Fabricio de Souza | 41.379.442-8 | Panorama |
Elba Victoriano da Silva | 34.174.524-8 | Santa Mercedes |
Elen Aparecida Ferraz Marques | 49.855.555-0 | Mariapolis |
Elenilda dos Santos | 3.548.814-0 | Santa Mercedes |
Eliana Santos da Silva Falcão | 42.863.780-2 | Panorama |
Eliane Julia da Silva | 36.518.941-8 | Panorama |
Eliane Lucia da Silva | 26.414.668-2 | Panorama |
Eliane Mariano Alves de Lima Scarabello | 43.177.064-5 | Santa Mercedes |
Élida Victoriano da Silva | 49.700.704-6 | Santa Mercedes |
Elidiane Pereira da Costa | 41.602.497-x | Paulicéia |
Eliene Pinheiro dos Santos | 14.592.673-70 | Paulicéia |
Elizabeth Barbosa Pinheiro | 20.911.341 | Santa Mercedes |
Elizama Ferreira da Silva Lima | 56.701.249-9 | Santa Mercedes |
Eloisa Aparecida Ponvequi | 23.773.201-4 | Pracinha |
Elsa Silva | 28.617.479-0 | Panorama |
Emerson Felipe Gasparetto Maia | 54.950.268-3 | Panorama |
Érica Aparecida Olívia da Silva | 33.596.266-x | Panorama |
Érica da Silva | 42.756.836-5 | Panorama |
Erica Souza Freitas da Rocha | 41.379.655-3 | Panorama |
Erico da Silva Castro | 47.912.365-2 | Santa Mercedes |
Estéfany Laís Menís Avelino | 43.990.903-x | Panorama |
Evani de Lima Faitão | 16.451.265-2 | Paulicéia |
Everaldo Moraes Cardoso de Jesus | 40.776.051-9 | Santa Mercedes |
Eynara Murielyn de Almeida Polidoro | 45.581.905-1 | Santa Mercedes |
Fabiana de Mendonça Matos | 53.978.550-7 | Paulicéia |
Felipe Agustini Alborghete | 48.448.473-4 | Panorama |
Fernanda Moysés dos Santos | 48.795.650-3 | Paulicéia |
Fernando César Andrade da Silva Maia | 53.354.932-2 | Panorama |
Filipe Maranho Silva | 55.496.786-8 | Panorama |
Flavio Frederico Garcia Antonio | 47.064.289-0 | Pracinha |
Franciele Gomes dos Santos | 29.082.972-0 | Paulicéia |
Franciele Maranho Tassinari Marcelino | 48.826.697-x | Paulicéia |
Francielle Kunast Possari Calazans | 47.617.175-7 | Panorama |
Gabriel Bezerra da Silva | 48.231.422-9 | Santa Mercedes |
Gabriel da Costa Gonçalves | 45.524.755-9 | Pracinha |
Gabriel Monteiro Vascão | 55.248.731-4 | Panorama |
Gabriel Vinicius Franco da Cunha | 56.867.618-x | Paulicéia |
Gabriela Alves do Nascimento Silva | 52.190.129-7 | Santa Mercedes |
Gabriela de Melo Santos | 40.110.773-5 | Santa Mercedes |
Gabriele Barboza dos Santos Macedo | 53.861.049-9 | Paulicéia |
Gabriele Caroline da Silva de Souza | 47.538.574-3 | Paulicéia |
Gabrieli Bezerra da Silva | 49.799.075-1 | Santa Mercedes |
Geisha Danielle da Silva | 26.809.443-3 | Santa Mercedes |
Geraldo Barbosa Junior | 18.750.130-0 | Panorama |
Gilvânia Fagundes Buriti | 1.615.513 | Santa Mercedes |
Gilvânia Maria dos Santos Silva | 12.599.988 | Paulicéia |
Giovanna Mikaela Viola | 39.600.165-8 | Adamantina |
Giovanny Giraldo Rodrigues | 49.698.670-3 | Paulicéia |
Gisele Silva de Jesus | 35.282.161-9 | Panorama |
Gislaine Gomes da Silva | 40.905.220-6 | Santa Mercedes |
Gismele Cezário Lima Ribeiro | 32.794.392-0 | Paulicéia |
Giulia Teresa Aranda de Souza | 37.745.350-x | Santa Mercedes |
Gláucia Bortoleto | 52.016.894-X | Panorama |
Glenda Alicia Santana | 45.927.629-3 | Paulicéia |
Glouver Felipe Martins | 55.248.751-x | Panorama |
Graciele de Almeida Novais | 48.170.379-2 | Santa Mercedes |
Heloiza Gomes Bortoletto | 41.037.030-7 | Panorama |
Henrique Gandolfi de Alencar | 44.526.972-8 | Paulicéia |
Higor dos Santos Fabri | 49.798.910-4 | Santa Mercedes |
Honorio Fernandes | 10.443.025 | Paulicéia |
Iara Cerino Barbosa | 32.138.792-2 | Paulicéia |
Igor dos Santos | 30.391.324-1 | Paulicéia |
Igor Estevão Carrion | 48.785.352-0 | Panorama |
Inaraí Vitório de Oliveira Batistela | 57.624.393-0 | Santa Mercedes |
Ingrid Sanches Mauricio | 40.987.500-4 | Adamantina |
Iraci Tieko Yanogi | 14.082.240 | Panorama |
Iris de Souza Victorino | 45.906.174-4 | Paulicéia |
Iron Maciel Barreto Magalhães | 50.564.297-9 | Panorama |
Isaak Elydavid Buzo Vermelho | 44.525.910-3 | Panorama |
Isabela Berbel Hungari | 41.008.570-4 | Paulicéia |
Isabely Cristina Monteiro Pereira | 3.619.550-2 | Paulicéia |
Iviny Samara Pimentel Martins | 45.591.456-4 | Santa Mercedes |
Izabel Aparecida Rodrigues da Silva | 28.491.419-8 | Paulicéia |
Jackeline Jacobs Arroyo Andrietti | 41.037.007-1 | Panorama |
Jakeline Petelincar Pereira | 42.863.125-3 | Panorama |
Janaina Aparecida Montes | 54.950.412-6 | Panorama |
Janaina Batista da Rocha | 42.275.950-8 | Panorama |
Jaqueline Francisco dos Santos | 55.248.793-4 | Paulicéia |
Jaqueline Maria Silva Fernandes | 53.978.620-2 | Panorama |
Jaqueline Ribeiro da Silva | 52.383.005-1 | Flórida Paulista |
Jaqueline Xavier Pereira Gomes | 41.379.483-0 | Panorama |
Jean Carlos dos Santos Junior | 32.541.433-6 | Santa Mercedes |
Jean Draiton da Silva Neves | 46.655.695-0 | Paulicéia |
Jeane Aparecida Paes da Silva | 29.444.668-0 | Panorama |
Jeferson da Costa Machado | 48.849.099 | Panorama |
Jeferson Luis de A. Carvalho | 38.505.477-4 | Santa Mercedes |
Jefferson Bizarria dos Santos | 40.643.231-4 | Panorama |
Jéssica Alves Garozi | 48.757.343-2 | Santa Mercedes |
Jéssica Aparecida Negrini Furzatto | 48.848.334-7 | Santa Mercedes |
Jessica Natiely F. Costa | 56.828.730-7 | Santa Mercedes |
Jeuvana Aparecida Neves Fernandes | 29.603.510.5 | Panorama |
Jhony Jesus Estevan do Santos | 39.404.150-1 | Panorama |
Jhouane Ribeiro Rocha Ferreira | 44.490.471-2 | Paulicéia |
João Victor de Oliveira Gonçalves | 58.365.016-8 | Inubia Paulista |
Joisse Aparecida Ferreira da Silva | 54.764.658-6 | Paulicéia |
Jorleide Bispo Reis dos Santos | 16.616.688-01 | Paulicéia |
José Renato Leoncio dos Santos | 54.496.932-7 | Paulicéia |
Josiani dos Santos da Silva | 52.289.738-1 | Pracinha |
Josiê Oliveira Tognon | 53.354.865-2 | Panorama |
Josilene do Nascimento Oliveira | 40.421.780-1 | Santa Mercedes |
Juliana da Costa Euzébio | 45.895.777-x | Paulicéia |
Junio das Neves de Paula | 56.753.042-5 | Pracinha |
Jussara dos Santos Oliveira | 48.916.180-7 | Panorama |
Jussara Maria Delai | 47.967.371-8 | Sagres |
Kaic Gonzales dos Santos | 18.048.094 | Panorama |
Kamila Torres Ribeiro Lima | 59.109.913-5 | Paulicéia |
Karoline Campos da Silva | 49.799.164-0 | Panorama |
Karoline Lopes Parpinelli | 45.935.506-5 | Paulicéia |
Katia Elizabeth de Oliveira Ceará | 33.883.302-x | Santa Mercedes |
Kátia Regina Alves Rodrigues | 45.202.844-9 | Paulicéia |
Katia Santos Santana | 45.155.726-8 | Panorama |
Kelli Cristina da Silva Martins | 45.632.687-x | Paulicéia |
Ketlin Elaine Almeida Andrade | 49.848.552-3 | Santa Mercedes |
Kimberly Aquino de Araujo Farias | 55.123.461-1 | Santa Mercedes |
Laiena Luz Bassam | 52.636.377-0 | Panorama |
Laís dos Santos Catte | 48.074.034-3 | Panorama |
Lais Tyeme Taira | 28.398.892-7 | Paulicéia |
Laisa Rodrigues da Silva | 46.669.823-9 | Flórida Paulista |
Larissa Adriano Dias Silva | 44.051.789-8 | Panorama |
Larissa Andreza Barbosa Dias | 44.522.076-4 | Santa Mercedes |
Larissa Ayame de Campos Sueyosi | 47.347.765-8 | Santa Mercedes |
Larissa Ferreira Alencar | 54.929.897-6 | Adamantina |
Larissa Ribeiro de Souza | 55.780.932-0 | Santa Mercedes |
Laura Maria da Silva Almeida | 42.093.623-3 | Santa Mercedes |
Leandra S. Brizuela | 44.547.463-4 | Santa Mercedes |
Leandro Aparecido Fontes | 40.066.972-9 | Paulicéia |
Leandro da Silva Gomes | 45.205.561-1 | Panorama |
Leiliane Michele Ferreira de Alencar | 2.338.322-4 | Flórida Paulista |
Leonildo Pereira dos Santos | 28.093.429-4 | Paulicéia |
Letícia Caroline Araujo Lima | 55.248.685-1 | Panorama |
Lilian Beatriz Alves | 46.187.590-1 | Paulicéia |
Lilian Mie Kurabara Pereira | 43.352.593-9 | Santa Mercedes |
Luana Larissa Silva Bruno | 55.662.181-5 | Panorama |
Luana Pesce Cocato Maia | 54.950.445-x | Panorama |
Lucas Fernando Garcia do Nascimento | 49.693.964-6 | Panorama |
Lucas Wellington Santos da Silva | 40.432.250-5 | Panorama |
Lucia Carla de Aquino | 27.281.898-7 | Panorama |
Lucia de Fátima Viola | 25.634.089-4 | Inubia Paulista |
Luciana Alves Queiroz de Oliveira | 28.196.995-4 | Pracinha |
Luciana de Moura Escaranaro | 41.495.490-7 | Paulicéia |
Luciane Camila Almirante de Moraes | 35.302.519-7 | Paulicéia |
Luciano Mateus Alves | 48.291.256-x | Santa Mercedes |
Luciene Monteiro Felizardo | 28.903.391-3 | Santa Mercedes |
Lucinéia Ferreira Lima Delmore | 40.683.974-8 | Panorama |
Luis Antonio Ferreira Junior | 43.177.045-1 | Paulicéia |
Luis Eduardo Ferreira | 40.554.883-7 | Panorama |
Luis Guilherme Maia Gomes | 48.848.495-9 | Paulicéia |
Luis Ricardo Antonio | 47.620.010 | Santa Mercedes |
Luiz Otávio dos Santos | 49.017.283-6 | Santa Mercedes |
Magda Gomes Borges Firmino | 48.850.241-x | Santa Mercedes |
Maiara Calixto de Oliveira | 47.419.988-5 | Santa Mercedes |
Maiara Dias Rozanez | 49.691.147-8 | Paulicéia |
Maira Braga Magalhães Faitão | 41.379.474-x | Paulicéia |
Maira Terciotti Sagrado | 48.786.459-1 | Panorama |
Maisa de Moraes | 30.818.123-2 | Santa Mercedes |
Maracelis Garcia da Silva Pontes | 47.621.079-3 | Santa Mercedes |
Marcelo Alves do Nascimento | 21.283.821 | Santa Mercedes |
Marcelo dos Santos Vieira | 45.454.145-4 | Panorama |
Marcelo Terciotti Siboldi | 55.113.544-x | Panorama |
Marcia Barbosa da Silva | 32.158.210-x | Adamantina |
Marcia Cristina da Silva Pereira | 28.788.851-4 | Paulicéia |
Marcia Cristina Ribeiro | 54.719.882-6 | Mariapolis |
Marcia Regina Ribeiro | 34.587.807-3 | Panorama |
Marcia Rodrigues da Silva Demori | 23.658.398-0 | Panorama |
Marcia Sayuri Yogui | 44.707.141-5 | Santa Mercedes |
Márcio Martins Ribeiro dos Santos | 40.476.665-1 | Santa Mercedes |
Marcio Rodrigues da Silva Junior | 45.927.972-5 | Paulicéia |
Marcos Aurélio Nascimento Dias | 49.968.391-2 | Panorama |
Marcos Vinicius Crepaldi | 33.596.339 | Paulicéia |
Maria Aparecida Bernardo dos Santos | 24.858.496-1 | Santa Mercedes |
Maria Aparecida da Silva Rocha | 33.083.668-7 | Paulicéia |
Maria Aparecida de Faria Pontes Pacheco | 23.840.312-9 | Panorama |
Maria Aparecida dos Santos | 1.207.991 | Santa Mercedes |
Maria Conceição Maia Cavalheiro | 35.443.441-x | Dracena |
Maria Dejanira da Silva Takase | 20.149.428-0 | Paulicéia |
Maria Eduarda Izidoro do Nascimento | 56.675.264-5 | Adamantina |
Maria Franciele Soares Ferreira | 56.374.096-6 | Santa Mercedes |
Maria Gorete Gomes Alves da Silva | 60.928.775-8 | Paulicéia |
Maria José de Almeida Batista da Silva | 9.472.495 | Santa Mercedes |
Maria Luciene da Silva | 3.180.499-3 | Paulicéia |
Maria Roseli Feresin Camargo | 15.271.300-1 | Panorama |
Mariana de Oliveira | 44.716.895-2 | Paulicéia |
Mariele Barbosa dos Santos | 5.101.385 | Dracena |
Mariele Silva Modenezzi | 55.123.444-1 | Panorama |
Marina Alves Araujo | 40.421.908-1 | Santa Mercedes |
Marinês de Oliveira Franco | 33.596.211-7 | Paulicéia |
Marisa Andreza Barbosa Dias | 44.522.076-4 | Santa Mercedes |
Mateus Martins Ribeiro dos Santos | 52.119.415-5 | Santa Mercedes |
Matheus Hirata de Souza | 45.121.358-0 | Santa Mercedes |
Matheus Mosqueti da Silva | 52.918.627-5 | Santa Mercedes |
Mayla Cristina Lourenço Delmore | 54.950.424-2 | Panorama |
Michele Alves Ferreira | 33.990.353-3 | Adamantina |
Michele Celeste da Cunha Berto | 48.485.189-5 | Paulicéia |
Milena Maiara de Oliveira Santos | 45.539.077-0 | Pracinha |
Milton Euripedes Silva Junior | 48.823.098 | Paulicéia |
Miriam Aparecida Alves da Silva | 43.892.728 | Santa Mercedes |
Monica dos Santos Vieira | 49.934.521.6 | Santa Mercedes |
Monique Ellen Bueno Ferré Rogéri | 47.930.614-0 | Panorama |
Murillo Gimenes dos Santos | 45.864.136-4 | Adamantina |
Nádia Alves da Silva | 23.658.304-9 | Panorama |
Naiara Barbosa Cabral do Carmo | 49.517.252-2 | Panorama |
Natalia Escobar Oliveira | 1.806.153 | Paulicéia |
Natália Maria Pastor dos Santos | 56.238.397-9 | Panorama |
Natani Augusto de Oliveira | 48.798.887-5 | Santa Mercedes |
Nathalia Scarranaro Pereira | 49.927.426-x | Paulicéia |
Natieli da Silva Bezerra | 49.591.459-9 | Panorama |
Nayara Monique Pereira da Silva | 54.764.674-4 | Paulicéia |
Nayara Nagila Lourenço dos Santos | 48.041.405-1 | Santa Mercedes |
Neiriele Maria da Costa Rocha | 54.496.933-9 | Paulicéia |
Nivaldo Pereira | 26.810.036-6 | Santa Mercedes |
Norma Lima Ferreira | 40.612.515 | Paulicéia |
Odete Rodrigues Batista | 11.472.954 | Santa Mercedes |
Pâmela Oliveira Silva | 46.302.177-0 | Paulicéia |
Paola Luiza de Brito Batistella | 56.323.770-3 | Panorama |
Patricia Aparecida Costa | 13.701.679 | Paulicéia |
Patricia Barbosa dos Santos | 45.149.455-6 | Panorama |
Patricia Bianchi Casino | 46.283.682-4 | Santa Mercedes |
