COMUNICADO DA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região Adamantina, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Resolução SE 64, de 11/12/2017 que altera a Resolução SE 70, de 21-10-2011, torna público a relação de professores inscritos para Educação nas Prisões – 2018(pós-recurso)
NOME | RG |
Adimilson Antônio Berlandi | 15.835.020-0 |
Adriana Mara Brioschi de Aquino | 29.444.559-6 |
Adriana Morais de Oliveira | 21.285810 -0 |
Adriane Martins Ribeiro | 19.220.340-X |
Alessandra Cazuza Borro | 25.634.112-6 |
Alessandra dos Santos Malta | 30.397.496-5 |
Alessandra Renata Domiciano Benitez | 21.357.190 |
Alexandra Mastelini Minatel | 22.505.014-6 |
Alexandra Soriano da Silva Ferramosca | 28.772.401-3 |
Aline Lopes Cobo | 33.249.602-8 |
Aline Medeiros de Oliveira | 45.477.079-0 |
Aline Montecino de Carvalho | 42.996.164-9 |
Aline Pereira Lopes | 46.128.837-0 |
Altieris de Souza Silva | 44.807.986-0 |
Ana Amália Valério | 41.036.399-6 |
Ana Paula Pereira dos Santos | 27.447.031-7 |
Ana Paula Vilela Storti | 21.156.262-2 |
Ana Sofia de Lázari Pastana | 23.650.378-9 |
Andre Luis Vieira Marques de Souza | 43.099.199 |
André Luis Vieira Marques de Souza | 43.099.199-X |
Andréa Aparecida Ferreira Prieto | 25.190.727-2 |
Andréia Schumaker Antunes | 21.156.416 |
Anisio de Almeida | 18.015.814 |
Ariane Jallageas Cereali | 44.547.256-X |
Bruno Melegari de Souza Almeida | 48.250.388-9 |
Carlos Aparecido Barbosa Picollo | 43.644.826-9 |
Cássia Regina Pereira dos Santos Marton | 33.083.839-8 |
Célia Alves da Silva | 25.192.435-X |
Célia Regina Gomes Telles | 21.357.377 |
Charlene Andressa Zanco Mantivani | 34.296.570 |
Cláudia Cilene de Santi Bernardo dos Santos | 26.638.761-5 |
Cleber Belo de Lima | 46.671.092-6 |
Clóvis Fernandes ribeiro Júnior | 59.035.866-2 |
Cristina Soares Nunes | 23.989.364-5 |
Daiane Costa Alves | 40.549.149-9 |
Daniel Leopoldino dos Santos Junior | 40.178.889-1 |
Danila de Oliveira de Souza | 29.154.292-X |
Danilo Maximiano de Oliveira | 46.701.619-7 |
Deborah Maria Confortini Cassimiro | 44.498.554-2 |
Denilson Alves de Souza | 23.128.376-3 |
Denise Cardoso da Matta | 49.705.831-5 |
Doviani Rondina Malvezzi | 33.691.427-1 |
Doviani Rondina Malvezzi Galvão | 33.691.427 |
Edileusa Bernardo dos Santos | 10.205.389-3 |
Edileusa Estevão Pavanelli | 16.208.809-7 |
Ednéia Bruno de Souza | 35.141.063-6 |
Elaine Cristina Delai Marcussi | 32.157.546-5 |
Elaine Silva Teixeira | 47.707.691-9 |
Eliana Aparecida Chiconi | 22.502.160-2 |
Eliana Aparecida Silva | 30.462.728-8 |
Eliana Cristina Alves de Almeida | 25.774.696-1 |
Eliane Costa Nascimento | 47.511.319-6 |
Eliane Izabel Gimenes Bogás | 32.699.972-3 |
Eliane Pinto da Cunha Barboza | 32.157.928-8 |
Elisangela Rufino Andrade dos Santos | 41.106.888-3 |
Eulália Regina de Oliveira Mel | 42.808.794-2 |
Fabiana aparecida Sartori Oliveira | 47.687.298-4 |
Fabiana Steluti Simôes | 23.522.280-X |
Fabiano Rodrigo Biffi | 28.840.222-4 |
Fábio Aparecido Ribas dos Santos | 40.092.278-2 |
Fabrício Gomes da Silva | 45.454.305-0 |
Fernanda Paulino Bezerra | 001.649.193 |
Geraldo Barbosa Junior | 18.750.130-0 |
Gisele Barbosa Pierondi | 30.103.073-X |
Gisele Renz Balista | 23.254.415-3 |
Giseli Renz Balista | 23.254.415-3 |
Gislaine Grego Reis | 30.695.522-2 |
Iraci Souza da Silva Moncinhatto | 20.004.883-1 |
Jaquelini Silva Tola Rinoldi | 42.022.084-7 |
Jéssica Gonçalves Souza | 47.332.301-1 |
Jéssica Mayara Pivetta | 47.964.813-9 |
Joice Cristina Grosso | 40.705.338-4 |
Joice Monara Santana Lopes | 41.245772 |
José Aparecido de Macedo | 13.548.172-7 |
José Geraldo Marques Valentim | 33.990.004-0 |
José Kennedy do Nascimento Silva | 63.962.987-8 |
Josefa Silvestre da Silva | 18.737.719-4 |
Joyce Monara Santana Lopes | 41.245.772-6 |
Juliana de Souza Gomes | 27.948.100-7 |
Juraci Zacarias Ferro da silva | 7.164.760 |
Kátia Celi Barbosa Peres Leinemann | 21.688.027-0 |
Laíza de Castro Rodrigues | 30.123.267-2 |
Lara Fabrícia Bernarva | 34.174.577-7 |
Laureci Fernandes de Jesus Bonfim | 19.329.112-5 |
Leonice Maria de Oliveira | 17.606.683-6 |
Letícia Braga Berlandi | 45.554.048-2 |
Luciana Pereira de Carvalho | 32.699.956-5 |
Luciana Pereira Faria | 30.102.958-1 |
Luzia Pini | 9.384.715-4 |
Manoel Estevo da Silva | 26.306.992-8 |
Mara Silvia de Souza Ramos | 21.795.701-8 |
Marcela da Silva Almeida | 47.957.987-8 |
Marcela da silva Almeida Caetano | 47.957.987-8 |
Marcela Iza Tavares | 29.031.078-7 |
Márcia Conceição Maia Cavalheiro | 35.443.441-X |
Márcia Cristina Sandrini Ruiz | 23.021.744 |
Márcia de Souza | 42.607.350-2 |
Marcia Gutieerez Sant’ana Celestrino | 29.324.857 |
Maria Angélica da Silva | 33.497.001-5 |
Maria Aparecida Pinotti | 7.465.309-X |
Maria Aparecida Rodrigues da Silva | 26.295.600-7 |
Maria Augusta Bertolin | 27.948.165-2 |
Maria Cristina Sandrini Ruiz | 23.021744-8 |
Maria de Fátima Araújo da Silva | 30.696.366-8 |
Maria Luiza Gasparotto Silva | 19.386.661-4 |
Maria Luíza Martins | 45.203.361-5 |
Maria Madalena Feliciano do Nascimento | 20.377.319-6 |
Maria Roseli da Silva Pereira | 21.396.513-6 |
Maria Sueli Penas | 15.462.947-9 |
Marilene Furlan | 16.450.171 |
Marilza Ferreira da silva Foganholo | 25.977.511-3 |
Marivone Gomes de Oliveira Almeida | 23.157.467-8 |
Mirian Mizuno | 17.312.076-3 |
Morgana Lopes Dalmagro Moya | 43.988.449-4 |
Natália Lima de Souza | 44.691.128-8 |
Neide Alves Aoki | 22.018.726-5 |
Neide Aparecida Angeloni Alves | 20.911.159 |
Noêmia Conrado Doarte Guimarães | 20.649.821-4 |
Pablo Roberto Santos da Silva | 49.728.289-6 |
Patrícia da Silva Munhoz Rodrigues | 42.110.999-3 |
Patrícia Mozaner | 28.398.977-4 |
Paula Aparecida Marques Alves | 46.771.402-2 |
Priscila da Silva Camargo | 42.555.992-0 |
Rafael Rodrigues Ferreira Perez | 44.719.381-8 |
Reginaldo Dias Ferreira | MG18.156.759 |
Renata da Silva Calazans Batista | 20.149.914-9 |
Renata de Souza Crescimano Prates | 32.157.261-0 |
Roberta Bernardinelli | 42.607.228-5 |
Rogério Oliveira Santana | 46.081.354 |
Rosangela Santos Dalvedoe | 32.794.399-3 |
Rosemeire Maria Manicardi Bonora | 19.386.844 |
Rosilene Aparecida Grosso | 19.526.147 |
Rosineide Aparecida Viola Oliveira | 25.240.548-1 |
Rute Patrícia Caldeira Ferreira | 45.380.705-7 |
Sandra Aparecida Venceslau Lensi | 20.798.946 |
Sheila Cabral de Souza | 40.705.284-7 |
Sílvia Cristina da Costa Doretto Macorini | 15.257.357-4 |
Simone Cristina Arcas Zanata | 26.437.513-0 |
Simone Pravatto Campanari | 26.264.230-X |
Solange Albergado da Silva Ribeiro | 25.374.603-6 |
Solange Honorato da Silva | 25.388.496-2 |
Sônia Aparecida Pereira Costa | 33.542.289-5 |
Sueli Altero Brito | 13.694.510-7 |
Suely da Silva Barbiero | 25.977.089-9 |
Suzeli Aparecida de Souza | 17.691.748-2 |
Talina Barros Morita | 47.697.793-9 |
Tamara Teresa Contieri Massarente | 19.630.540-8 |
Tamires Alves Laranjeira de Oliveira | 46.242.296-3 |
Tania Regina Bim Mozaner | 15.271.813-8 |
Tatiana Malheiro | 29.106.503-X |
Taygra Beatriz Carniatto Serrano | 35.038.999-8 |
Vanusa Sena Lima Marques | 59.539.703-7 |
Vania da Costa Magnani | 40.536.641-3 |
Vânia Louise Pinoti Primo Ribeiro | 34.587.934-X |
Venice Caldeira da Silva | 18.405.644 |
Vittor Guilherme Borges de Oliveira | 47.095.152-7 |
Viviane Yeda dos Santos | 40.455.298-5 |
Wiliam Mateus Rasteiro | 48.766.368-8 |
Willian Alves Feitosa | 23.021.377-7 |
Willian Henrique Braga | 47.649.761-9 |
Yara Christiani Lopes Mizoni | 30.126.487-9 |
Adamantina, 26 de janeiro de 2018.
Márcia Helena M. Lopes dos Santos
Dirigente Regional de Ensino