CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS –  JUNHO/2018

Prezados(as) Senhores(as),

Informamos que no mês de junho/18 estarão abertas as inscrições para novos candidatos à Bolsa Universidade, no âmbito do Programa Escola da Família, para início das atividades nas escolas em julho de 2018.

Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 04/06 a 07/07/18:

 

Ø       04 a 14.06.18  inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos;

 Ø       04 a 18.06.18  – prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de Ensino;

 Ø       04 a 20.06.18 – aprovação no site das fichas de inscrição dos novos candidatos pelas Diretorias de Ensino e pelas Instituições de Ensino Superior;

 Ø    21.06.18 –  processamento da classificação e divulgação dos resultados para as Diretorias de Ensino e candidatos;

 Ø       21 a 27.06.18 – encaminhamento pelas DEs dos bolsistas classificados para início das atividades nas escolas em 14/07/18;

Ø       14.07.18 – apresentação e início das atividades nas escolas dos novos bolsistas.

 

Orientamos que os candidatos a bolsas de estudo deverão ter conhecimento prévio do Regulamento do Projeto, disponível no sitehttp://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp

 

Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

Marcia Helena Martins Lopes Santos
Dirigente Regional de Ensino

1º CLASSIFICAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – 2018

Comunicado

Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar – 2018

1ª Classificação

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD – da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, nos termos do Edital de Abertura de Inscrições publicado em 19/04/2018, torna público a 1ª Classificação da Lista Geral e por Município, dos Candidatos no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar – 2018, sendo considerado APROVADO o candidato que obteve no mínimo 50% (cinquenta por cento) da nota da prova, conforme determinado no item VIII – 2 do Edital.

I – O candidato poderá interpor recurso dirigido à Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, Alameda Bráulio Molina Frias, 120, Vila Cicma – Adamantina – SP, devidamente fundamentado, no período de 28/05/2018 e 29/05/2018.

II – Será desconsiderado o recurso entregue em local diferente do estabelecido ou fora do prazo estipulado.

III – As decisões sobre os recursos interpostos serão dadas a conhecer coletivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.) e site da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina – http://deadamantina.educacao.sp.gov.br.

LISTA POR MUNICÍPIOS

 ADAMANTINA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Ana Laura da Silva Neves 49.750.811-4 Adamantina 24 8 30 10 72
2 Letícia Clemente dos Santos 42.869.155-9 Adamantina 24 12 22 14 72
3 Carize Ribeiro 49.728.546-0 Adamantina 20 18 24 10 72
4 Willian Felicio da Silva Souza 48.437.394-8 Adamantina 20 12 24 12 68
5 Tatiane Aparecida de Souza 45.305.595-3 Adamantina 24 14 16 12 66
6 Talita Prando 40.386.538-4 Adamantina 20 12 16 18 66
7 Elizângela Maria Alcina Marques da Costa 47.726.178-4 Adamantina 22 12 18 12 64
8 Cristiane Sobral dos Santos 26.639.748-7 Adamantina 24 8 16 14 62
9 Bruna Quinto 48.293.347-1 Adamantina 22 10 14 16 62
10 Ludymila Midori Martins Ishizaki 44.338.230-X Adamantina 18 14 14 16 62
11 Natalia Fernanda Mota de Mello 47.148.716-8 Adamantina 24 10 12 14 60
12 Silvana Portula da Silva 48.289.324-2 Adamantina 22 14 10 14 60
13 Marta Leia Alves de Brito 49.720.322-4 Adamantina 18 16 14 12 60
14 Juliana Zacarias Barbosa 49.706.974-X Adamantina 22 10 14 12 58
15 Adriana Ferreira 45.646.672 Adamantina 22 14 10 12 58
16 Iara Souza Clementino 56.961.553-7 Adamantina 24 12 12 8 56
17 Elaine Costa da Silva 25.312.571-6 Adamantina 22 10 10 12 54
18 Letícia Isabela de Almeida 50.839.408-9 Adamantina 22 10 10 12 54
19 Cássia Geraldo de Aquino 48.167.959-5 Adamantina 20 6 18 10 54
20 Beatriz Ferreira da Silva 56.927.211-7 Adamantina 20 10 10 14 54
21 Priscila Aparecida Machado 33.990.352-1 Adamantina 20 16 6 12 54
22 Bruno Gonçalves Munhoz 49.858.234-6 Adamantina 18 8 12 14 52
23 Cristiane Neves Carvalho dos Santos 42.022.206-6 Adamantina 22 10 8 10 50
24 Ana Paula Mozzini Leite 45.876.409 Adamantina 20 6 12 10 48
25 Angélica Santos Souza 50.564.416-2 Adamantina 18 10 8 12 48
26 Danielle Aparecida Prado da Silva 41.036.377-7 Adamantina 16 14 8 10 48
27 Jaqueline Alves 45.535.256-2 Adamantina 22 8 4 12 46
28 Roberta Helena Xavier 50.304.093-9 Adamantina 16 8 8 14 46
29 Isabela Modesto 48.220.050-9 Adamantina 10 12 14 10 46
30 Aline Brito de Oliveira 54.681.285-5 Adamantina 18 4 14 8 44
31 Flavia Vanessa de Morais 34.296.668-6 Adamantina 18 12 2 10 42
32 Erica Cristina Iossi 28.706.922-9 Adamantina 16 10 8 8 42
33 Mateus Aparecido Marcelino da Silva 57.453.087-3 Adamantina 16 10 8 8 42
34 Andressa Dornellas Couto 45.355.446-5 Adamantina 16 12 4 8 40
35 Cristina Arcelia Marques 49.796.135-0 Adamantina 14 14 8 4 40
36 Marlene Aparecida Campanha Barbosa 28.541.276-0 Adamantina 14 8 8 8 38
37 Juliana de Souza Ribeiro 45212784-1 Adamantina 14 6 10 4 34
38 Roseli Cristina Correia 41.116.825-3 Adamantina 14 6 2 8 30

 

DRACENA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Cláudia Santana Macedo 19597103-1 Dracena 26 16 20 14 76
2 Daiana Oliveira de Jesus 48.788.294-5 Dracena 24 12 30 10 76
3 Camila Mendes Soares Polidoro 49.702.859-1 Dracena 22 18 24 12 76
4 Andressa Souza Oliveira Vieira 49.728.522-8 Dracena 26 16 18 14 74
5 Camila Dutra Mazin Oliveira 1.480.957 Dracena 20 14 20 18 72
6 Karoline Dias Onishi do Nascimento 53.416.812-7 Dracena 20 16 16 18 70
7 Maria Angelica da Silva 33.497.001-5 Dracena 24 16 12 14 66
8 Nayara Karoline Pereira Lima 56.028.862-1 Dracena 24 6 20 12 62
9 Juliana Felix Salvia 56.820.611-3 Dracena 22 12 14 12 60
10 Bruno Zanata Avila Santos 53.416.749-4 Dracena 18 8 18 10 54
11 Katia Dimitropoulos 33.496.903-7 Dracena 16 12 12 12 52
12 Fabio Lucena Pessanha 29.284.286-7 Dracena 22 6 10 12 50
13 Gabriela Victória Carvalho Neves 55.710.292-3 Dracena 20 4 12 12 48
14 Damáris Patrícia da Silva Fernandes 44.337.832-0 Dracena 20 10 8 10 48
15 Dayane Fernanda Vieira do Prado 48.391.040-5 Dracena 22 6 10 8 46
16 Andréia Boaretti Massarelli 41.186.235-2 Dracena 14 10 14 8 46
17 Fernanda de Souza Pardim 41.646.299-6 Dracena 18 8 6 10 42
18 Gleiziane Rodrigues da Silva 48.751.591-2 Dracena 16 6 14 6 42
19 Daniel Almeida Molina 57.909.251-3 Dracena 16 8 8 8 40
20 Keila Cristina dos Santos Pessoa 45.390.947-4 Dracena 16 6 8 10 40
21 Silene Lima da Silva 20.377.780 Dracena 14 12 8 4 38
22 Patrícia Ferrari dos Santos Lopes 46.261.771-3 Dracena 14 12 6 6 38
23 André Monteiro da Cruz Santos 33.883.478-3 Dracena 8 10 8 8 34
24 Sabrina Dias de Souza 53.417.003-1 Dracena 16 4 4 8 32
25 Maria Monize Vieira Fernandes 53.416.795-0 Dracena 18 4 2 4 28

 

 FLORA RICA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 João Victor da Silva Mesquita 56.148.149-0 Flora Rica 24 18 26 14 82
2 Manoel José de Souza Neto 45.235.436-5 Flora Rica 20 20 24 14 78
3 Victória Maria Ferreira de Souza Renero 45.559.132-5 Flora Rica 26 16 6 14 62
4 Ana Luiza Fernandes de Oliveira 27.366.495-5 Flora Rica 22 8 14 10 54
5 Carolina Correia 54.929.789-3 Flora Rica 14 12 10 16 52
6 Thiago Viturino da Silva 45.557.927-1 Flora Rica 20 4 14 12 50
7 Matilde da Silva Brito 22.018.825-7 Flora Rica 14 20 4 8 46

 

 FLÓRIDA PAULISTA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Camila Cristina Almeida Prata 53.364.135-4 Flórida Paulista 18 12 16 14 60
2 Luana Thais da Silva Botton 48.219.230-6 Flórida Paulista 20 12 14 10 56
3 Gabriele de Jesus Neves 55.892.420-7 Flórida Paulista 22 10 10 12 54
4 Maria Isabel dos Santos 36.929.393-9 Flórida Paulista 22 8 10 14 54
5 Daniele de Sousa da Silva 48.179.278-8 Flórida Paulista 10 8 14 12 44
6 Jaqueline da Silva de Oliveira 43.085.805-X Flórida Paulista 10 4 8 10 32

 

 INÚBIA PAULISTA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Gabriela do Nascimento 58.412.640-2 Inúbia Paulista 22 12 26 14 74
2 Karina da Silva de Jesus 44.509.853-3 Inúbia Paulista 18 8 8 8 42

 

 IRAPURU

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Evandro Carlos Ferreira 26.296.047-3 Irapuru 22 14 20 8 64
2 Joice Bruna Cardoso Lima 53.146.363-1 Irapuru 22 8 18 14 62
3 Letícia de Oliveira Soares 45.584.325-9 Irapuru 22 12 12 12 58
4 Shirlei Cristina Bonato Arimoto 32.158.152-0 Irapuru 20 12 12 8 52
5 Jamile Bizerra Iatecola 48.896.502-0 Irapuru 20 8 8 12 48
6 Alessandra Bezerra Mello 24.306.505-X Irapuru 12 10 10 14 46
7 Naira Tolentino Rossi dos Santos 52.824.935-6 Irapuru 14 6 8 8 36
8 Haroldo de Moraes 42.176.915-4 Irapuru 8 8 6 8 30

 

 JUNQUEIRÓPOLIS

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Lucas Suniga de Oliveira 53.417.147-3 Junqueirópolis 26 20 18 8 72
2 Regiane Gonçalves de Oliveira 49.260.319-4 Junqueirópolis 22 18 20 10 70
3 Juliana Dias de França Pereira 40.732.811-7 Junqueirópolis 26 12 18 12 68
4 Gislaine Aparecida Barboza 48.466.765-8 Junqueirópolis 24 12 16 14 66
5 Ingridi Lilian de Melo Araujo 54.764.632-X Junqueirópolis 16 18 22 10 66
6 Aline Souza Kawamura 55.887.321-2 Junqueirópolis 24 4 18 14 60
7 Renan Douglas Teruel 49.699.104-8 Junqueirópolis 24 14 8 14 60
8 Andressa Ferreira de Oliveira Gonçalves 48.074.792-1 Junqueirópolis 22 14 16 8 60
9 Juliana da Silva de Sá 45.470.076-3 Junqueirópolis 20 16 14 10 60
10 Vitor Versage Leite 45.465.047-4 Junqueirópolis 22 10 14 12 58
11 Patrícia Cristina Lucas Astolfo 40.326.203-3 Junqueirópolis 20 6 18 14 58
12 Rogério Caires 27.948.303-X Junqueirópolis 22 4 20 10 56
13 Joyce Andressa de Oliveira Silva 45.994.262-1 Junqueirópolis 22 10 8 16 56
14 Letícia Taynara Rodrigues Silva 56.943.239-X Junqueirópolis 16 18 10 12 56
15 Mariana Pontes Durão Coelho de Souza 18.106.374-8 Junqueirópolis 24 4 14 12 54
16 Carlos Fabiano Pereira Alonso 54.284.968-9 Junqueirópolis 24 12 6 12 54
17 Dayane Cristina Mariano Costa 40.203.339-5 Junqueirópolis 22 8 12 10 52
18 Ana Paula de Santana 30.462.722-7 Junqueirópolis 20 12 10 10 52
19 Maria Claudia Rodrigues 33.596.468-0 Junqueirópolis 24 4 12 10 50
20 Lucas Pereira de Aragão 48.753.364-1 Junqueirópolis 22 10 8 10 50
21 Daniela Pissinini Guimarães Fernandes 48.467.090-6 Junqueirópolis 18 14 10 8 50
22 Maria Regilânia Tenorio Duarte 29.103.006-3 Junqueirópolis 20 10 10 8 48
23 Fabiana Belfort Novelli 52.190.245-9 Junqueirópolis 20 12 4 12 48
24 Wagner Osteti 25192744 Junqueirópolis 18 6 8 14 46
25 Jessica Lima Meira 45.741.598-8 Junqueirópolis 18 14 4 10 46
26 Rita Fagundes da Rocha 27.447.334-3 Junqueirópolis 18 12 2 14 46
27 Marli Tomaz Pestana 23.021.769-2 Junqueirópolis 14 10 10 12 46
28 Heloise Santos Marques da Silva 49720695-X Junqueirópolis 14 10 10 12 46
29 Maria Zuleide de Oliveira 19.329.995-1 Junqueirópolis 12 12 12 10 46
30 Mariana de Oliveira Delgado 53.417.092-4 Junqueirópolis 16 6 16 6 44
31 Ana Beatriz de Castro Rosa 53.547.625-5 Junqueirópolis 16 12 4 10 42
32 Fernanda Cristiane da Silva Felix 45.302.828-7 Junqueirópolis 20 8 8 6 42
33 Gleice Silva de Oliveira 48.748.280-3 Junqueirópolis 16 6 10 10 42
34 Camila de Souza Tonetto 45.469.038-1 Junqueirópolis 16 4 10 8 38
35 Tais Helena Miorin 29.735.197-7 Junqueirópolis 18 10 6 4 38
36 Luciene Teixeira Dias 41.310.828-4 Junqueirópolis 14 8 4 10 36
37 Silvana Aparecida Delgado 43.352.644-0 Junqueirópolis 16 4 10 4 34
38 Vitória Alves Barbosa 42.996.280-0 Junqueirópolis 16 4 6 8 34
39 Flaviane Cristina Ferreira Alves de Oliveira 49.698.977-7 Junqueirópolis 12 8 8 6 34
40 Fabiana Cristina Diniz Ferreira 40.326.443-1 Junqueirópolis 16 2 8 6 32
41 Roseli Fernandes da Silva 17.310.186-0 Junqueirópolis 14 10 4 2 30
42 Vanessa Pereira Hoehne Gonçalves 25.477.864-1 Junqueirópolis 10 8 4 4 26
43 Zenilda dos Santos 52.190.101-7 Junqueirópolis 8 0 10 8 26
44 Maria Aparecida de Brito 46.850.452-7 Junqueirópolis 6 8 4 6 24

 

 LUCÉLIA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Alissan Sarturato Firão 40.832.042-4 Lucélia 22 16 30 18 86
2 Giovana Mikaela Viola 39.600.165-8 Lucélia 20 8 22 10 60
3 Naynara Aparecida Gonçalves da Silva 44.691.039-9 Lucélia 18 18 12 12 60
4 Naiara Pereira Lemos Oliveira 49.740.755-3 Lucélia 24 10 10 12 56
5 Franciéli Santos Souza 50.564.417-2 Lucélia 22 10 10 12 54
6 Patrícia Amélia Nunes Lopes 48.387.661-6 Lucélia 20 12 10 10 52
7 Lucia de Fátima Viola 25.634.089-4 Lucélia 20 10 6 12 48
8 Debora Regina Francisco Souza 48.919.899-5 Lucélia 24 4 8 10 46
9 Jaissa Adriano Mariano dos Santos 36.440.145-X Lucélia 18 12 10 6 46
10 Maria de Jesus Baessa da Silva 17.605.912 Lucélia 22 10 8 2 42
11 Daniela Aparecida Bataglia 48.780.929-4 Lucélia 18 10 4 8 40
12 Maria Aparecida Jesuino 25.388.772-0 Lucélia 12 4 14 8 38
13 Natalia Pereira Lemos Oliveira 48.481.235-X Lucélia 14 8 8 4 34

 

 MARIÁPOLIS

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Renata Ribeiro da Silva 49.799.567-0 Mariápolis 24 18 24 16 82
2 Ana Carla Bottan Nunes 44.977.874-5 Mariápolis 24 10 18 14 66
3 Camila Fernanda de Souza 44.691.071-5 Mariápolis 24 16 16 10 66
4 Fernanda Aparecida Belloni 48.289.143-9 Mariápolis 22 12 18 12 64
5 Marcia Cristina Ribeiro 54.719.882-6 Mariápolis 22 10 18 10 60
6 Marta Martins da Silva 17.487.266-5 Mariápolis 24 8 12 14 58
7 Karoline Ferreira Neves 54.681.189-9 Mariápolis 22 10 12 14 58
8 Maiara Fernanda Costa 48.845.171-1 Mariápolis 20 12 14 12 58
9 Jeslita Daniele de Macedo 16.227.606 Mariápolis 24 6 12 10 52
10 Sâmia Alves Mesquita Brolo 57.818.556-8 Mariápolis 20 12 8 8 48
11 Amanda Andrade de Souza 48.352.095-0 Mariápolis 18 4 16 8 46
12 Bruna Cristina Francino Galindo da Silva 47.471.219-9 Mariápolis 16 10 12 8 46
13 Franciele Regina Ferreira 44.691.058-2 Mariápolis 20 4 12 6 42
14 Rosemeire Justiniano dos Reis 48.181.653-7 Mariápolis 10 2 10 10 32

 

 MONTE CASTELO

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Caique Lázaro Severo dos Santos 37.382.864-0 Monte Castelo 24 8 26 12 70
2 Ana Flávia dos Santos Nascimento 56.717.209-0 Monte Castelo 18 10 16 14 58
3 Natália Falcetti Marchi Alves 54.284.920-3 Monte Castelo 22 12 12 10 56
4 Chyrley Oliveira Fernandes 47.916.421-6 Monte Castelo 22 10 8 12 52
5 Neide de Oliveira 13.010.784-0 Monte Castelo 18 6 4 6 34

 

NOVA GUATAPORANGA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Karen Letícia Alves Silva Zulato 45.441.375-0 Nova Guataporanga 20 4 22 14 60
2 Juliana Bonfim Cassimiro 49.548.665-6 Nova Guataporanga 18 18 12 12 60
3 Roberta Bertonha da Silva 34.052.137-5 Nova Guataporanga 18 12 14 14 58
4 Fátima Aparecida Dias Wedekin 12.920.108-X Nova Guataporanga 18 16 10 12 56
5 Aline Fernandes de Souza 47.553.093-7 Nova Guataporanga 26 6 10 10 52
6 Walex Junior Souza Pulcino 54.496.902-9 Nova Guataporanga 22 8 6 14 50
7 Cássia Regina Modesto 40.527.152-9 Nova Guataporanga 20 8 8 14 50
8 Marisa de Oliveira Teixeira 44.338.757-6 Nova Guataporanga 14 8 16 10 48
9 Gabrieli Carolina Aguiar Pacifico Silva 55.768.475-4 Nova Guataporanga 16 6 12 12 46
10 Caroline Carneiro Lima 58.160.696-6 Nova Guataporanga 22 4 6 10 42
11 Vanessa Aparecida do Nascimento 43.815.890-8 Nova Guataporanga 22 12 2 6 42
12 Maria Cristina Alves da Silva 28.617.480-7 Nova Guataporanga 10 10 14 4 38

 

 OSVALDO CRUZ

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Rafaela Silva Moreno 54.742.905-8 Osvaldo Cruz 22 12 24 16 74
2 Ilma da Silva Nero Tozelli 23.650.369-8 Osvaldo Cruz 24 14 20 12 70
3 Jhonathan Kaique dos Anjos Bonfim 46.727.677-8 Osvaldo Cruz 18 16 20 14 68
4 Vanessa Alves Teotonio 46.731.454-8 Osvaldo Cruz 24 14 14 14 66
5 Jenifer Patricia Ferreira dos Santos 40.835.985-7 Osvaldo Cruz 22 20 12 12 66
6 Bianca da Cruz Silva 54.106.618-3 Osvaldo Cruz 22 18 10 14 64
7 Alana Alice Alves 58.723.661-9 Osvaldo Cruz 24 8 16 12 60
8 Brunieli de Oliveira Bortoleto 53.418.006-1 Osvaldo Cruz 18 12 18 12 60
9 Pedro Henrique Aparecido Lima Teixeira 50.651.971-5 Osvaldo Cruz 22 10 14 12 58
10 Tais Fernanda da Silva 48.326.691-7 Osvaldo Cruz 22 10 12 14 58
11 Angelita Giane Tarrega 48.219.067-X Osvaldo Cruz 22 10 10 14 56
12 Heydy Helen Bettiol Ferraz Pires 24.774.055-X Osvaldo Cruz 18 10 16 12 56
13 Patricia Malagogim Bonatto 43.221.393-4 Osvaldo Cruz 22 8 10 14 54
14 Gisele Cristina Basso 25.634.190-4 Osvaldo Cruz 22 12 12 4 50
15 Natália Ribeiro da Silva 49.652.725-3 Osvaldo Cruz 20 8 12 10 50
16 Dantiele Giuli de Araujo 52.609.981-1 Osvaldo Cruz 20 14 6 10 50
17 Elaine Pires da Silva Pereira Primo 47.273.162-2 Osvaldo Cruz 18 10 12 8 48
18 Paula Martins 45.249.381-X Osvaldo Cruz 12 8 18 10 48
19 Paulo Sérgio Guiera 30.817.016-7 Osvaldo Cruz 20 10 8 8 46
20 Renata Caetano dos Santos Souza 42.092.749-9 Osvaldo Cruz 18 10 6 10 44
21 Priscila Scalco de Melo 44.565.960-9 Osvaldo Cruz 16 8 12 8 44
22 Vanessa Macedo da Rocha 32.984.837-9 Osvaldo Cruz 12 12 12 8 44
23 Janaina D Avila dos Santos 49.450.116-9 Osvaldo Cruz 20 6 6 8 40
24 Henrique Barbosa Cenedesi 42.110.675-X Osvaldo Cruz 14 6 8 12 40
25 Patricia Aparecida Auta dos Santos 24.412.664-1 Osvaldo Cruz 16 12 6 4 38
26 Ivanilda Aparecida dos Santos Neto 27.999.639-1 Osvaldo Cruz 14 8 10 6 38
27 Gislaine Cristina Gomes da Silva Pereira 33.946.033-7 Osvaldo Cruz 12 10 10 6 38
28 Nayara Regina Gomes 45.254.547-X Osvaldo Cruz 18 8 2 8 36
29 Iracélia Fernandes Francelino 22.852.738-7 Osvaldo Cruz 14 8 6 8 36
30 Mariane Aurora Alves 48.399.404-2 Osvaldo Cruz 8 8 2 10 28
31 Vanderlea Aparecida Teixeira Bertola 27.999.640-8 Osvaldo Cruz 8 8 6 4 26

 

 OURO VERDE

 

NENHUM CANDIDATO REALIZOU A PROVA

 

PACAEMBU

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Maria Eduarda de Moraes 50.304.060-5 Pacaembu 24 16 24 18 82
2 Marco Aurélio do Espirito Santo 9840992-X Pacaembu 22 12 14 14 62
3 Dayene Mazali Ribeiro dos Santos 46.930.955-6 Pacaembu 22 12 12 12 58
4 Beatriz da Silva Bruno 49.699.708-7 Pacaembu 16 12 10 10 48
5 Amanda Messias dos Santos 52.824.810-8 Pacaembu 18 10 6 12 46
6 Jéssica dos Santos Santana 53.364.126-3 Pacaembu 16 8 10 10 44

 

 PANORAMA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Fernando Montanholi Ribeiro 47.537.414-9 Panorama 26 20 24 16 86
2 Bruna da Silva Barbosa 47.613.696-9 Panorama 24 16 22 18 80
3 Denise Eça Petelincar de Souza 42.863.735-8 Panorama 26 16 20 14 76
4 Ana Karolina Oliveira Sofia 56.535.745-1 Panorama 22 14 20 16 72
5 Marcela Correa de Souza 46.848.257-X Panorama 24 12 18 16 70
6 Frederico de Oliveira Fernandes 37.244.745-4 Panorama 24 14 16 12 66
7 Aline Moreira Machado 48.813.769-X Panorama 26 10 20 8 64
8 Marcio Gabriel Sichieri Spina 56.056.808-3 Panorama 18 14 20 12 64
9 Naiara Inacio da Silva 55.948.964-X Panorama 26 6 16 14 62
10 Roberval Marques da Cruz 42.863.300-6 Panorama 22 14 14 12 62
11 Ana Cristina Farias Fernandes 57.388.054-2 Panorama 20 10 18 12 60
12 Felicio Andrade Cordeiro Junior 43.373.983-6 Panorama 26 8 10 14 58
13 Marlene de Lourdes Barbosa 21.283.181-1 Panorama 24 12 14 8 58
14 Eliceia Nogueira da Silva Gonzales 45.079.768-5 Panorama 22 6 16 14 58
15 Marcelo Carraro 48.933.645-0 Panorama 22 8 14 14 58
16 Michele Santos de Jesus 63.046.662-2 Panorama 20 16 14 8 58
17 Tatiane Cristina Lima Costa 60.068.173-7 Panorama 18 16 12 12 58
18 Ester Lopes de Oliveira 45.157.349-3 Panorama 18 16 10 14 58
19 Jussara Delmori 44.644.825-4 Panorama 24 6 12 12 54
20 Karina Barroso Boa Vista 32.966.238-7 Panorama 20 8 14 12 54
21 Natalia Maria Pastor dos Santos 56.238.397-9 Panorama 22 10 10 10 52
22 Agenor Francisco de Campos Junior 48.453.278-9 Panorama 20 4 18 10 52
23 Ingrid Beatriz dos Santos Moraes 57.952.754-2 Panorama 20 6 14 12 52
24 Luana Pesce Cocato Maia 54.950.445-X Panorama 22 12 6 10 50
25 Kaic Gonzales dos Santos 48.893.480-1 Panorama 20 10 10 10 50
26 Vinicius Nelson dos Santos 50.895.732-1 Panorama 20 6 10 14 50
27 Adriana da Rocha Cabral 49.370.000-6 Panorama 18 12 14 6 50
28 Maria Júlia da Silva Henriques 56.344.973-1 Panorama 18 10 12 10 50
29 Patrícia da Silva Oliveira 42.863.296-8 Panorama 18 14 8 10 50
30 Matheus Jerônymo Alves Aguiar 56.452.556-X Panorama 22 8 6 12 48
31 Bianca Caroline Pereira de Souza 38.487.939-1 Panorama 14 12 10 12 48
32 Aline dos Santos Alexandre 52.190.180-7 Panorama 22 4 12 8 46
33 Maurina dos Santos 38.057.054-3 Panorama 22 2 10 12 46
34 Marisa Andreza Barbosa Dias 44.522.076-4 Panorama 20 8 12 6 46
35 Ana Carolina Tesser Maia 49.282.485-X Panorama 18 8 10 10 46
36 Enaile Cristine Saraiva Oliveira 56.238.423-6 Panorama 16 8 8 14 46
37 Maria de Fátima da Silva Claudino 33.496.853-7 Panorama 14 16 8 8 46
38 Rodolfo Gabriel dos Santos 39.152.232-2 Panorama 22 4 8 10 44
39 Adriana Aparecida Silva de Paula 41.379.328-X Panorama 18 8 8 10 44
40 Luciana Curaça 23.223.259-3 Panorama 14 12 10 8 44
41 Sany Murielly Brandão da Silva 56.169.069-8 Panorama 18 8 8 8 42
42 Luana Gabriela Martins dos Santos 48.850.519-7 Panorama 18 8 10 6 42
43 Giovana Silva Cateli 56.903.912-5 Panorama 18 6 10 8 42
44 Gabriela Selidon Ferreira 56.128.841-0 Panorama 18 6 8 10 42
45 Sandra Peinado 28.324.478-1 Panorama 16 8 10 8 42
46 Marli Aparecida Araujo 30.695.299-3 Panorama 14 8 14 6 42
47 João Luiz Oliveira 29.402.622-8 Panorama 20 8 8 4 40
48 Arieli Melissa Felix Pereira 55.707.363-7 Panorama 20 4 4 12 40
49 Amanda Menegassi dos Santos 48.982.744-5 Panorama 16 6 8 10 40
50 Viviane Barbosa Rodrigues 39.615.927-8 Panorama 16 10 6 8 40
51 Ayla Hariadynes Andreozzi de Almeida 55.710.280-7 Panorama 14 12 4 10 40
52 Sandra Pires 35.443.536-X Panorama 14 2 12 12 40
53 Mariana Aparecida da Silva Pussu Peinado 49.695.384-9 Panorama 12 4 20 4 40
54 Marcos Aurélio Nascimento Dias 49.968.391-2 Panorama 18 4 8 8 38
55 Bruna Carolina Ferreira Silva 49.651.957-8 Panorama 16 6 8 8 38
56 Jessica Natieli Fernandes Costa 56.828.730-7 Panorama 16 4 8 10 38
57 Philip Nunes dos Santos Costa 54.758.229-8 Panorama 12 6 6 14 38
58 Fabiele Alves da Silva 2421598-8 Panorama 16 6 4 10 36
59 Rose Clair Santana Silva 29.242.385-8 Panorama 14 10 8 4 36
60 Kelry de Pádua Brandão dos Santos 55.248.693-0 Panorama 18 4 3 10 35
61 Gabriel Inacio da Silva 56.993.422-9 Panorama 16 2 8 6 32
62 Mariana Fidelis 44.492.523-5 Panorama 16 6 4 4 30
63 Juliana Vitareli 40.066.569-4 Panorama 12 6 6 6 30
64 Jessica Matos Rodrigues 55.248.723-5 Panorama 12 4 6 8 30

 

 PAULICÉIA

 

Nome RG Município de Opção Lingua Portuguesa Conhecimentos Específicos Matemática Informática Total de Pontos
1 Luis Guilherme Maia Gomes 48.848.495-9 Paulicéia 22 10 26 16 74
